根據(jù)《玉溪市2023年事業(yè)單位公開招聘工作人員公告》及事業(yè)單位公開招聘有關規(guī)定,經(jīng)報名、資格審查、筆試、面試,體檢、考察合格,確定擬聘用人員,現(xiàn)公示如下:
序號 | 準考證號 | 姓名 | 性別 | 招聘單位 | 報考崗位 | 筆試 | 面試 | 綜合成績 | |
筆試成績 | 百分制筆試成績 | 面試成績 | |||||||
1 | 5253042300530 | 趙一蒞 | 女 | 玉溪市第二人民醫(yī)院 | 精神科醫(yī)師2310350152 | 175 | 58.33 | 76.87 | 67.600 |
2 | 5253042300528 | 鄧婕 | 女 | 玉溪市第二人民醫(yī)院 | 精神科醫(yī)師2310350152 | 165.2 | 55.07 | 78.17 | 66.620 |
3 | 5253042300529 | 邢娜軍 | 女 | 玉溪市第二人民醫(yī)院 | 精神科醫(yī)師2310350152 | 161.1 | 53.70 | 78.36 | 66.030 |
4 | 5253042300601 | 史偉 | 男 | 玉溪市第二人民醫(yī)院 | 精神科醫(yī)師2310350152 | 155.7 | 51.90 | 79.53 | 65.715 |
5 | 5253042300527 | 戚志謙 | 男 | 玉溪市第二人民醫(yī)院 | 精神科醫(yī)師2310350152 | 145.4 | 48.47 | 76.97 | 62.720 |
公示期限為7個工作日,從公示之日算起。
監(jiān)督電話:0877-6130682
玉溪市第二人民醫(yī)院
2023年7月21日