發(fā)布:2024-06-14 15:22:31 關(guān)注:10337次
2021年普通本科錄取分數(shù)統(tǒng)計(云南?。?/p>
層次 | 來源省份 | 批次 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
本科 | 云南省 | 本科二批 | 理工類 | 英語 | 11 | 535.97 | 517.97 | 523.09 |
本科 | 云南省 | 本科二批 | 理工類 | 法學(xué) | 16 | 526.97 | 511.55 | 519.32 |
本科 | 云南省 | 本科二批 | 理工類 | 法語 | 6 | 518.97 | 507.96 | 511.70 |
本科 | 云南省 | 本科二批 | 理工類 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 41 | 525.56 | 507.77 | 513.90 |
本科 | 云南省 | 本科二批 | 理工類 | 會計學(xué) | 36 | 531.97 | 505.96 | 516.30 |
本科 | 云南省 | 本科二批 | 理工類 | 財務(wù)管理 | 17 | 519.97 | 503.96 | 509.16 |
本科 | 云南省 | 本科二批 | 理工類 | 通信工程 | 22 | 523.96 | 501.66 | 505.78 |
本科 | 云南省 | 本科二批 | 理工類 | 土木工程 | 30 | 533.57 | 501.57 | 509.32 |
本科 | 云南省 | 本科二批 | 理工類 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 32 | 521.76 | 500.56 | 506.11 |
本科 | 云南省 | 本科二批 | 理工類 | 工商管理 | 8 | 505.96 | 498.97 | 503.24 |
本科 | 云南省 | 本科二批 | 理工類 | 應(yīng)用化學(xué) | 20 | 513.97 | 496.67 | 503.44 |
本科 | 云南省 | 本科二批 | 理工類 | 電子信息工程 | 47 | 522.97 | 495.97 | 502.29 |
本科 | 云南省 | 本科二批 | 理工類 | 經(jīng)濟與金融 | 15 | 517.96 | 495.96 | 503.32 |
本科 | 云南省 | 本科二批 | 理工類 | 機械電子工程 | 15 | 530.57 | 494.76 | 500.87 |
本科 | 云南省 | 本科二批 | 理工類 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 52 | 517.97 | 491.96 | 499.83 |
本科 | 云南省 | 本科二批 | 理工類 | 生物技術(shù) | 35 | 524.67 | 490.97 | 499.72 |
本科 | 云南省 | 本科二批 | 理工類 | 公共事業(yè)管理 | 9 | 505.56 | 490.56 | 497.95 |
本科 | 云南省 | 本科二批 | 理工類 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 31 | 511.76 | 487.97 | 496.15 |
本科 | 云南省 | 本科二批 | 理工類 | 商務(wù)英語 | 53 | 515.96 | 487.96 | 497.43 |
本科 | 云南省 | 本科二批 | 理工類 | 應(yīng)用統(tǒng)計學(xué) | 21 | 506.56 | 487.96 | 494.74 |
本科 | 云南省 | 本科二批 | 理工類 | 消防工程 | 34 | 517.97 | 487.56 | 497.95 |
本科 | 云南省 | 本科二批 | 理工類 | 交通運輸 | 29 | 521.56 | 486.96 | 495.94 |
本科 | 云南省 | 本科二批 | 理工類 | 高分子材料與工程 | 21 | 513.96 | 483.96 | 491.40 |
本科 | 云南省 | 本科二批 | 理工類 | 車輛工程 | 34 | 504.97 | 483.76 | 490.73 |
本科 | 云南省 | 本科二批 | 理工類 | 材料科學(xué)與工程 | 24 | 505.67 | 481.77 | 488.31 |
本科 | 云南省 | 本科二批 | 理工類 | 建筑學(xué) | 37 | 531.97 | 480.97 | 492.25 |
本科 | 云南省 | 本科二批 | 理工類 | 測繪工程 | 28 | 528.56 | 480.97 | 494.49 |
本科 | 云南省 | 本科二批 | 理工類 | 地理信息科學(xué) | 28 | 517.97 | 480.95 | 492.06 |
本科 | 云南省 | 本科二批 | 理工類 | 給排水科學(xué)與工程 | 34 | 502.96 | 479.65 | 487.14 |
本科 | 云南省 | 本科二批 | 理工類 | 地理科學(xué) | 29 | 509.67 | 478.96 | 489.03 |
本科 | 云南省 | 本科二批 | 理工類 | 環(huán)境工程 | 23 | 524.97 | 478.95 | 492.80 |
本科 | 云南省 | 本科二批 | 理工類 | 土地資源管理 | 15 | 498.96 | 478.55 | 487.51 |
本科 | 云南省 | 本科二批 | 理工類 | 環(huán)境科學(xué) | 27 | 512.97 | 477.96 | 487.23 |
本科 | 云南省 | 本科二批 | 理工類 | 植物保護 | 43 | 529.66 | 477.56 | 491.53 |
本科 | 云南省 | 本科二批 | 理工類 | 泰語 | 11 | 508.97 | 477.55 | 488.33 |
本科 | 云南省 | 本科二批 | 理工類 | 水土保持與荒漠化防治 | 26 | 499.76 | 476.97 | 483.32 |
本科 | 云南省 | 本科二批 | 理工類 | 林產(chǎn)化工 | 14 | 496.56 | 476.97 | 484.17 |
本科 | 云南省 | 本科二批 | 理工類 | 農(nóng)林經(jīng)濟管理 | 15 | 495.66 | 476.96 | 485.74 |
本科 | 云南省 | 本科二批 | 理工類 | 生態(tài)學(xué) | 23 | 506.56 | 476.96 | 485.46 |
本科 | 云南省 | 本科二批 | 理工類 | 應(yīng)用生物科學(xué) | 22 | 504.96 | 476.96 | 486.11 |
本科 | 云南省 | 本科二批 | 理工類 | 園藝 | 36 | 508.76 | 476.96 | 489.71 |
本科 | 云南省 | 本科二批 | 理工類 | 食品科學(xué)與工程 | 20 | 501.97 | 476.96 | 486.22 |
本科 | 云南省 | 本科二批 | 理工類 | 旅游管理 | 50 | 516.77 | 476.96 | 486.20 |
本科 | 云南省 | 本科二批 | 理工類 | 電子商務(wù) | 27 | 497.66 | 476.96 | 486.06 |
本科 | 云南省 | 本科二批 | 理工類 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 28 | 505.96 | 476.96 | 482.81 |
本科 | 云南省 | 本科二批 | 理工類 | 自然地理與資源環(huán)境 | 42 | 499.56 | 476.96 | 484.29 |
本科 | 云南省 | 本科二批 | 理工類 | 農(nóng)村區(qū)域發(fā)展 | 21 | 516.97 | 476.95 | 481.74 |
本科 | 云南省 | 本科二批 | 理工類 | 風(fēng)景園林 | 47 | 515.96 | 476.95 | 488.68 |
本科 | 云南省 | 本科二批 | 理工類 | 化學(xué)工程與工藝 | 29 | 506.97 | 476.77 | 484.87 |
本科 | 云南省 | 本科二批 | 理工類 | 環(huán)境生態(tài)工程 | 21 | 507.95 | 476.77 | 485.95 |
本科 | 云南省 | 本科二批 | 理工類 | 森林工程 | 21 | 507.56 | 476.76 | 484.45 |
本科 | 云南省 | 本科二批 | 理工類 | 農(nóng)學(xué) | 25 | 502.98 | 476.75 | 487.89 |
本科 | 云南省 | 本科二批 | 理工類 | 動物科學(xué) | 24 | 517.97 | 476.67 | 490.55 |
本科 | 云南省 | 本科二批 | 理工類 | 野生動物與自然保護區(qū)管理 | 36 | 520.77 | 476.57 | 484.10 |
本科 | 云南省 | 本科二批 | 理工類 | 森林保護 | 29 | 522.57 | 475.97 | 488.07 |
本科 | 云南省 | 本科二批 | 理工類 | 汽車服務(wù)工程(高職本科) | 50 | 480.96 | 462.96 | 467.37 |
本科 | 云南省 | 本科二批 | 理工類 | 機械電子工程(中外合作) | 96 | 475.96 | 444.97 | 454.42 |
本科 | 云南省 | 本科二批 | 體育類 | 體育教育 | 28 | 96.21 | 90.98 | 91.65 |
本科 | 云南省 | 本科二批 | 文史類 | 法學(xué) | 17 | 573.96 | 562.97 | 566.64 |
本科 | 云南省 | 本科二批 | 文史類 | 漢語言文學(xué) | 48 | 587.96 | 560.97 | 565.13 |
本科 | 云南省 | 本科二批 | 文史類 | 英語 | 34 | 567.77 | 554.97 | 560.48 |
本科 | 云南省 | 本科二批 | 文史類 | 地理科學(xué) | 35 | 576.67 | 554.56 | 558.84 |
本科 | 云南省 | 本科二批 | 文史類 | 會計學(xué) | 42 | 568.57 | 552.97 | 558.02 |
本科 | 云南省 | 本科二批 | 文史類 | 財務(wù)管理 | 21 | 564.98 | 550.96 | 555.33 |
本科 | 云南省 | 本科二批 | 文史類 | 經(jīng)濟與金融 | 10 | 581.96 | 550.96 | 557.38 |
本科 | 云南省 | 本科二批 | 文史類 | 農(nóng)林經(jīng)濟管理 | 10 | 567.97 | 550.66 | 557.76 |
本科 | 云南省 | 本科二批 | 文史類 | 公共事業(yè)管理 | 12 | 564.57 | 550.57 | 553.99 |
本科 | 云南省 | 本科二批 | 文史類 | 漢語國際教育 | 46 | 560.97 | 550.57 | 553.56 |
本科 | 云南省 | 本科二批 | 文史類 | 工商管理 | 7 | 566.96 | 549.96 | 554.96 |
本科 | 云南省 | 本科二批 | 文史類 | 農(nóng)村區(qū)域發(fā)展 | 12 | 558.97 | 549.77 | 553.35 |
本科 | 云南省 | 本科二批 | 文史類 | 法語 | 7 | 558.97 | 549.77 | 552.57 |
本科 | 云南省 | 本科二批 | 文史類 | 商務(wù)英語 | 18 | 560.55 | 549.57 | 552.40 |
本科 | 云南省 | 本科二批 | 文史類 | 旅游管理 | 33 | 563.97 | 542.97 | 550.85 |
本科 | 云南省 | 本科二批 | 文史類 | 泰語 | 8 | 567.66 | 542.97 | 556.78 |
本科 | 云南省 | 本科二批 | 藝術(shù)類 | 繪畫 | 28 | 243.20 | 235.60 | 238.59 |
本科 | 云南省 | 本科二批 | 藝術(shù)類 | 環(huán)境設(shè)計 | 39 | 246.60 | 234.40 | 237.21 |
本科 | 云南省 | 本科二批 | 藝術(shù)類 | 視覺傳達設(shè)計 | 40 | 247.20 | 234.20 | 237.42 |
本科 | 云南省 | 本科二批 | 藝術(shù)類 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 48 | 239.80 | 231.20 | 233.65 |
本科 | 云南省 | 本科二批 | 藝術(shù)類 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 45 | 240.20 | 232.60 | 235.06 |
本科 | 云南省 | 本科一批 | 理工類 | 木材科學(xué)與工程 | 12 | 555.97 | 528.76 | 532.62 |
本科 | 云南省 | 本科一批 | 理工類 | 園林 | 13 | 534.57 | 524.97 | 528.96 |
本科 | 云南省 | 本科一批 | 理工類 | 林學(xué) | 39 | 558.57 | 523.96 | 529.66 |
本科 | 云南省 | 本科一批 | 文史類 | 園林 | 12 | 598.66 | 575.57 | 579.39 |
本科 | 云南省 | 地方專項批 | 理工類 | 木材科學(xué)與工程 | 9 | 542.96 | 526.97 | 533.75 |
本科 | 云南省 | 地方專項批 | 理工類 | 林學(xué) | 10 | 540.96 | 523.67 | 529.29 |
本科 | 云南省 | 地方專項批 | 理工類 | 園林 | 7 | 540.98 | 523.57 | 528.32 |
本科 | 云南省 | 地方專項批 | 文史類 | 園林 | 4 | 574.57 | 573.56 | 573.82 |
本科 | 云南省 | 國家專項批 | 理工類 | 林學(xué) | 72 | 548.97 | 510.56 | 524.23 |
本科 | 云南省 | 國家專項批 | 理工類 | 園林 | 24 | 545.97 | 510.56 | 524.49 |
本科 | 云南省 | 國家專項批 | 理工類 | 木材科學(xué)與工程 | 54 | 537.56 | 509.96 | 521.42 |
本科 | 云南省 | 國家專項批 | 文史類 | 園林 | 10 | 583.76 | 571.56 | 575.84 |
來源:http://jwc.swfu.edu.cn/news/171824216441040673.html
【1】凡本網(wǎng)注明"來源:"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬于,轉(zhuǎn)載請必須注明,違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。
【2】本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來源的作品,是本著為求職者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性,不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時,必須保留本網(wǎng)注明的作品來源,并自負版權(quán)等法律責(zé)任。
【3】如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請在作品發(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。
其他教職工招聘