根據(jù)《玉溪市市直醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位公開招聘2025年畢業(yè)生的公告》要求,玉溪市兒童醫(yī)院于2024年12月26日組織考生進行了面試,現(xiàn)將成績公布如下:
序號 | 考場 | 報考崗位 | 抽簽序號 | 身份證號碼 | 性別 | 綜合面試成績(總分100分) | 崗位排名 | 是否進入體檢 | 備注 |
1 | 考場一 | 皮膚科醫(yī)師 | 2號 | 530423********0626 | 女 | 88.00 | 1 | 是 | |
2 | 考場一 | 皮膚科醫(yī)師 | 10號 | 530381********2324 | 女 | 86.40 | 2 | ||
3 | 考場一 | 皮膚科醫(yī)師 | 8號 | 532930********0620 | 女 | 84.20 | 3 | ||
4 | 考場一 | 皮膚科醫(yī)師 | 6號 | 530402********0049 | 女 | 83.60 | 4 | ||
5 | 考場一 | 皮膚科醫(yī)師 | 9號 | 530621********1859 | 男 | 83.00 | 5 | ||
6 | 考場一 | 皮膚科醫(yī)師 | 5號 | 530129********2968 | 女 | 82.40 | 6 | ||
7 | 考場一 | 皮膚科醫(yī)師 | 3號 | 530423********0971 | 男 | 81.00 | 7 | ||
8 | 考場一 | 皮膚科醫(yī)師 | 7號 | 530322********0726 | 女 | 80.80 | 8 | ||
9 | 考場一 | 皮膚科醫(yī)師 | 1號 | 532923********2123 | 女 | 74.20 | 9 | ||
10 | 考場一 | 皮膚科醫(yī)師 | 11號 | 530121********1262 | 女 | 74.20 | 9 | ||
11 | 考場一 | 皮膚科醫(yī)師 | 4號 | 532225********1121 | 女 | 73.80 | 11 | ||
12 | 考場一 | 眼科醫(yī)師 | 3號 | 530322********0040 | 女 | 93.00 | 1 | 是 | |
13 | 考場一 | 眼科醫(yī)師 | 4號 | 532923********1124 | 女 | 89.60 | 2 | ||
14 | 考場一 | 眼科醫(yī)師 | 2號 | 530324********2124 | 女 | 83.20 | 3 | ||
15 | 考場一 | 眼科醫(yī)師 | 1號 | 530326********2321 | 女 | 75.00 | 4 | ||
16 | 考場二 | 兒科醫(yī)師 | 4號 | 530323********0029 | 女 | 85.40 | 1 | 是 | |
17 | 考場二 | 兒科醫(yī)師 | 7號 | 532923********0023 | 女 | 83.60 | 2 | ||
18 | 考場二 | 兒科醫(yī)師 | 8號 | 530381********1147 | 女 | 83.20 | 3 | ||
19 | 考場二 | 兒科醫(yī)師 | 15號 | 532901********2245 | 女 | 81.00 | 4 | ||
20 | 考場二 | 兒科醫(yī)師 | 10號 | 533521********0622 | 女 | 80.80 | 5 | ||
21 | 考場二 | 兒科醫(yī)師 | 1號 | 530421********0043 | 女 | 80.30 | 6 | ||
22 | 考場二 | 兒科醫(yī)師 | 13號 | 530322********2006 | 女 | 79.70 | 7 | ||
23 | 考場二 | 兒科醫(yī)師 | 18號 | 530128********3320 | 女 | 79.52 | 8 | ||
24 | 考場二 | 兒科醫(yī)師 | 9號 | 532128********0727 | 女 | 79.20 | 9 | ||
25 | 考場二 | 兒科醫(yī)師 | 12號 | 532526********1147 | 女 | 78.60 | 10 | ||
26 | 考場二 | 兒科醫(yī)師 | 17號 | 532128********0341 | 女 | 78.52 | 11 | ||
27 | 考場二 | 兒科醫(yī)師 | 5號 | 530629********0047 | 女 | 78.30 | 12 | ||
28 | 考場二 | 兒科醫(yī)師 | 3號 | 532331********2823 | 女 | 76.80 | 13 | ||
29 | 考場二 | 兒科醫(yī)師 | 11號 | 532225********064X | 女 | 76.80 | 13 | ||
30 | 考場二 | 兒科醫(yī)師 | 16號 | 532525********0027 | 女 | 76.76 | 15 | ||
31 | 考場二 | 兒科醫(yī)師 | 6號 | 532926********1520 | 女 | 75.60 | 16 | ||
32 | 考場二 | 兒科醫(yī)師 | 2號 | 530381********3127 | 女 | 74.50 | 17 | ||
33 | 考場二 | 兒科醫(yī)師 | 14號 | 530326********442X | 女 | 71.00 | 18 |
公示期限為5個工作日,從公示之日算起。
監(jiān)督電話:0877-2066287
咨詢電話:0877-2069091
玉溪市兒童醫(yī)院
2024年12月27日