序號 | 準(zhǔn)考證號 | 性別 | 招聘單位 | 報考崗位及代碼 | 筆試 | 面試 | 綜合成績 (保留3位小數(shù)) | 是否進(jìn)入體檢 | 備注 | |
筆試成績 | 百分制筆試成績 (保留2位小數(shù)) | 面試成績 (保留2位小數(shù)) | ||||||||
1 | 1153040106415 | 男 | 玉溪市企業(yè)國有資本服務(wù)中心 | 15304001003001001 | 220 | 73.33 | 75.51 | 74.420 | 否 | |
2 | 1153040101806 | 男 | 玉溪市企業(yè)國有資本服務(wù)中心 | 15304001003001001 | 225 | 75.00 | 78.83 | 76.915 | 是 | |
3 | 1153040202020 | 女 | 玉溪市企業(yè)國有資本服務(wù)中心 | 15304001003001002 | 230.5 | 76.83 | 78.90 | 77.865 | 是 | |
4 | 1153040100820 | 女 | 玉溪市企業(yè)國有資本服務(wù)中心 | 15304001003001002 | 234.5 | 78.17 | 76.22 | 77.195 | 否 |
玉溪市企業(yè)國有資本服務(wù)中心
2024年12月26日