招聘會詳情
秀洲區(qū)概況
?嘉興市秀洲區(qū)位于浙江省東北部,嘉興市西側(cè),是中國革命紅船起航地嘉興市的主城區(qū)之一,全區(qū)總面積547.7平方公里,戶籍人口39.6萬,常住人口70.5萬, 下轄1個國家高新區(qū)、1個省級經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)和5個鎮(zhèn)、4個街道。
秀洲區(qū)位條件優(yōu)越。秀洲東臨上海,西靠杭州,南瀕杭州灣,北接蘇州,是長三角幾何中心。區(qū)內(nèi)各鎮(zhèn)10分鐘車程即可到達高速入口,1小時可到達滬、杭、甬、蘇等城市,高鐵20分鐘可達上海、杭州,同城效應日益顯現(xiàn)。
秀洲文化底蘊深厚。秀洲是有7000年歷史的馬家浜文化發(fā)祥地之一,有始建于明代的長虹橋,還有清初著名學者、一代詞宗朱彝尊等文化名人,并獲中國現(xiàn)代民間繪畫畫鄉(xiāng)等國家級榮譽。
秀洲經(jīng)濟特色明顯。戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、數(shù)字經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)增長快速,形成以時尚紡織、光伏新能源、智能制造、智能家居為主導的特色優(yōu)勢工業(yè)產(chǎn)業(yè)集群。秀洲國家高新區(qū)是嘉興市唯一一個國家級高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū),規(guī)劃建設中的天鵝湖未來科學城將建成世界級企業(yè)總部基地。
秀洲生態(tài)環(huán)境優(yōu)美。以治水治氣、植樹興綠等為重點加強生態(tài)環(huán)境建設,榮獲治水大禹鼎。秀洲區(qū)的王店鎮(zhèn)、新塍鎮(zhèn)、王江涇鎮(zhèn)獲省級樣板鎮(zhèn)稱號,平原林木覆蓋率達20.5%,獲得全國綠化先進集體榮譽。
城以才興,區(qū)以才強,熱忱期盼各類人才來施展才華,共譜美好未來!?
秀洲區(qū)高校畢業(yè)生引進政策
? ? ? ? ??嘉興市秀洲區(qū)為大力引進海內(nèi)外大學生來秀洲就業(yè)創(chuàng)業(yè),努力打造人才激勵政策高地的“最精彩版塊”,出臺針對引進高校畢業(yè)生的優(yōu)惠政策,具體如下:
項 目 | 補助項目及層次 | 補助金額 | |
一、實習有補助 | 見習補貼 | 博士 | 2000元/人 |
碩士 | 1500元/人 | ||
本科 | 1000元/人 | ||
二、應聘零成本 | 應聘補助 | 最高4000元/人 | |
三、入職有補助 | 入職補助 | 博士研究生 | 2萬/人 |
碩士研究生 | 1萬元/人 | ||
本科畢業(yè)生 | 5000元/人 | ||
四、就業(yè)有補助 | 一次性求職補貼 | 嘉興戶籍畢業(yè)5年內(nèi)或嘉興高校畢業(yè)5年內(nèi)的高校畢業(yè)生 | 3000元/人 |
就業(yè)補貼 | 畢業(yè)2年內(nèi)的高校畢業(yè)生到中小微企業(yè)就業(yè)的 | 3000元/年 (補助3年) | |
工資外 津貼 | 博士研究生 | 2000元/月 (補助3年) | |
碩士研究生 | 1350元/月 (補助3年) | ||
重點高校以及雙一流全日制本科 | 1000元/月 (補助3年) | ||
? ? ? 五、生活有補助 ? ? ? ? ? | 生活補貼 | 博士研究生 | 6萬元/人 |
碩士研究生 | 3萬元/人 | ||
“雙一流”高校及當年度QS世界大學排名前300名高校全日制本科畢業(yè)生 | 2萬元/人 | ||
全日制應屆本科畢業(yè)生 | 1萬元/人 | ||
全日制應屆??飘厴I(yè)生 | 6000元/人 | ||
六、晉升有獎勵 | 晉升補助 | 新取得博士學歷學位 | 5萬 |
新取得碩士學歷學位 | 3萬 | ||
? ? 七、安居有保障 ? ? ? ? ? ? | 租房補貼 | 博士研究生 | 1000元/月 (補助3年) |
碩士研究生 | 600元/月 (補助3年) | ||
全日制本科畢業(yè)生 | 400元/月 (補助3年) | ||
購房補貼 | 博士研究生 | 45萬元/人 | |
碩士研究生 | 23萬元/人 | ||
重點全日制本科畢業(yè)生 | 15萬元/人 | ||
全日制本科畢業(yè)生 | 8萬元/人 | ||
住房公積金貸款 | 研究生 | 可申請60萬元貸款 | |
本科生 | 可申請45萬元貸款 |
備注:?
人才政策咨詢:秀洲區(qū)人才交流服務中心 ??????電話:82721856
就業(yè)創(chuàng)業(yè)政策咨詢:秀洲區(qū)就業(yè)管理服務中心 ??電話:82711830
地點:嘉興市秀洲區(qū)新秀路351號
崗位需求:
企業(yè)名稱 | 招聘崗位 | 招聘人數(shù) | 學歷要求 | 薪資(月) | 需求專業(yè) |
麒盛科技股份有限公司 | 算法工程師 | 3 | 碩士 | 10-20k | 計算機類 |
嵌入式軟件工程師 | 3 | 碩士 | 10-20k | 電子信息類 | |
結(jié)構(gòu)工程師 | 5 | 本科 | 7-8k | 機械類 | |
電氣技術(shù)員 | 5 | 本科 | 6-7k | 電氣類 | |
設備技師 | 5 | 本科 | 5-6k | 電氣類 | |
質(zhì)量工程師 | 3 | 本科 | 5-6k | 機械類 | |
檢測技術(shù)員 | 3 | 本科 | 5-6k | 機械類 | |
職能儲備 | 5 | 本科 | 4-6k | 經(jīng)管類 | |
嘉興山蒲照明電器有限公司 | 項目專員 | 2 | 碩士 | 15-25w/年 | 理工專業(yè),機械優(yōu)先、機械背景優(yōu)先 |
電子工程師 | 5 | 碩士 | 15-25w/年 | 電子類 | |
結(jié)構(gòu)工程師 | 2 | 碩士 | 15-28w/年 | 機械設計 | |
機械工程師 | 3 | 碩士 | 15-25w/年 | 機械設計制造及其自動化 | |
銷售經(jīng)理 | 10 | 碩士 | 15-25w/年 | 英語、理工科 | |
測試開發(fā)工程師 | 1 | 碩士 | 15-25w/年 | 電子信息、軟件類 | |
助理Layout工程師 | 1 | 本科 | 10-15w/年 | 電子類 | |
助理包裝工程師 | 2 | 本科 | 10-15w/年 | 包裝工程/設計 | |
助理電氣工程師 | 2 | 本科 | 10-15w/年 | 電氣工程及其自動化 | |
助理機械工程師 | 1 | 本科 | 10-15w/年 | 機械設計制造及其自動化 | |
助理工藝工程師 | 1 | 本科 | 10-15w/年 | 材料、工業(yè)工程 | |
助理采購執(zhí)行專員 | 1 | 本科 | 10-15w/年 | 物流供應鏈類 | |
熔配工程師 | 1 | 本科 | 10-15w/年 | 材料類 | |
HRBP | 1 | 本/碩 | 10-25w/年 | 西班牙語 | |
系統(tǒng)運維工程師 | 1 | 本科 | 10-15w/年 | 計算機類 | |
設備調(diào)試工程師 | 2 | 大專 | 6-8w/年 | 機電一體化 | |
設備專員 | 1 | 大專 | 6-8w/年 | 機械、自動化 | |
浙江五芳齋實業(yè)股份有限公司? | 銷售與運營類管培生 | 10 | 本科及以上 | 5-8K | 電子商務、市場營銷、跨境電商、工商管理等相關(guān)專業(yè) |
質(zhì)量與食安類管培生 | 10 | 大專及以上 | 4.5-6K | 食品科學與工程、食品質(zhì)量與安全等相關(guān)專業(yè) | |
生產(chǎn)制造類管培生 | 5 | 大專及以上 | 4.5-6K | 食品科學與工程、食品質(zhì)量與安全、工商管理等相關(guān)專業(yè) | |
連鎖經(jīng)營類管培生 | 5 | 本科及以上 | 5-6K | 電子商務、市場營銷、工商管理、設計等相關(guān)專業(yè) | |
供給與物流類管培生 | 5 | 本科及以上 | 5-6K | 物流管理等相關(guān)專業(yè) | |
綜合管理類管培生 | 6 | 本科及以上 | 5-8K | 管理、經(jīng)濟、金融等專業(yè) | |
人力資源類管培生 | 5 | 本科及以上 | 5-8K | 人力資源管理專業(yè) | |
嘉興軍勝電子科技有限公司 | 研發(fā)工程師 | 2 | 碩士 | 10k起 | 電子信息工程、通信工程等相關(guān)電子專業(yè);英語六級 |
海外調(diào)試工程師 | 2 | 本科 | 12-15k | 電子信息工程、通信工程等相關(guān)電子專業(yè);英語六級(派駐海外) | |
行政主管 | 1 | 本科 | 8-10k | 行政管理、工商管理等 | |
項目經(jīng)理 | 2 | 本科 | 6-8k | 專業(yè)不限 | |
調(diào)試工程師 | 3 | 本科 | 6-8k | 電子信息工程、通信工程等相關(guān)電子專業(yè) | |
生產(chǎn)儲備干部 | 5 | 本科 | 6-8k | 電子信息工程、通信工程等相關(guān)電子專業(yè) | |
福萊特玻璃集團股份有限公司 | 審計儲備 | 5 | 本科及以上 | 4-7K | 審計學、財務管理、信息管理、工程造價等相關(guān)專業(yè) |
財務儲備 | 5 | 本科及以上 | 4-7K | 財務管理等相關(guān)專業(yè) | |
信控儲備 | 5 | 本科及以上 | 4-7K | 財務管理等相關(guān)專業(yè) | |
采購儲備 | 5 | 大專及以上 | 4-7K | 機械、自動化、電氣、物流等相關(guān)專業(yè) | |
法務儲備 | 2 | 本科及以上 | 4-7K | 法學類相關(guān)專業(yè) | |
人力資源儲備 | 5 | 本科及以上 | 4-7K | 人力資源等相關(guān)專業(yè) | |
物流管理儲備 | 5 | 大專及以上 | 4-7K | 財務管理、物流管理等相關(guān)專業(yè) | |
銷售工程師儲備 | 5 | 大專及以上 | 4-7K | 市場營銷、國際貿(mào)易等相關(guān)專業(yè) | |
信息技術(shù)工程師儲備(業(yè)務顧問、IT運維) | 5 | 本科及以上 | 4-7K | 電子信息、計算機、財務類、管理類等相關(guān)專業(yè) | |
研發(fā)工程師儲備 | 10 | 本科及以上 | 4-10K | 無機非金屬材料、物理、化學、材料、微電子等相關(guān)理工科專業(yè)、玻璃制造、加工、處理,薄膜太陽能電池方向 | |
工藝工程師儲備 | 10 | 本科及以上 | 4-10K | ||
機電工程師儲備 | 10 | 本科及以上 | 4-8K | 機械、自動化、電氣等相關(guān)專業(yè)、自動化工程、設備技術(shù)、機械設計、能源等方向 | |
質(zhì)量工程師儲備 | 5 | 本科及以上 | 4-8K | 無機非金屬、材料、質(zhì)量等理工類相關(guān)專業(yè) | |
機電技術(shù)員儲備 | 10 | 大專及以上 | 4-8K | 機械、自動化、電氣等相關(guān)專業(yè)、自動化工程、設備技術(shù)、機械設計、能源等方向 | |
生產(chǎn)技術(shù)員儲備 | 10 | 大專及以上 | 4-8K | 無機非金屬、機械、自動化、電氣等相關(guān)專業(yè)、自動化工程、設備技術(shù)、機械設計、能源等方向 | |
數(shù)控技術(shù)員儲備 | 10 | 大專及以上 | 4-8K | 機械、自動化、電氣等相關(guān)專業(yè)、自動化工程、設備技術(shù)、機械設計、能源等方向 | |
浙江鯊威新材料科技有限公司 | 外貿(mào)業(yè)務員 | 若干 | 本科及以上 | 6k-15k | 國貿(mào)/金融工程 |
內(nèi)貿(mào)業(yè)務員 | 若干 | 大專及以上 | 5k-8k | 不限 | |
財務/會計 | 3 | 大專及以上 | 5k-7k | 財務管理/會計 | |
嘉興瑞歐納米科技有限公司? | 生產(chǎn)管理培訓生 | 55 | 專科及以上 | 6k-12k | 不限專業(yè) |
研發(fā)工程師 | 10 | 本科及以上 | 8k-15k | 高分子化學/高分子材料,有機化學、藥物化學、化學工程、應用化學、制藥工程、生物工程等相關(guān)專業(yè) | |
工藝工程師 | 10 | 本科及以上 | 8k-15k | 高分子材料與工程、材料成型及控制工程、復合材料與工程、金屬材料工程、無機非金屬材料工程等相關(guān)專業(yè)、安全工程、環(huán)境工程、生物工程、制藥工程、特種能源技術(shù)與工、化學工程與工藝等相關(guān)專業(yè) | |
設備研發(fā)工程師 | 10 | 本科及以上 | 8k-15k | 機械、電氣、自動化等相關(guān)專業(yè) | |
膜應用工程師 | 20 | ??萍耙陨?/td> | 8k-15k | 環(huán)境、化工、制藥工程、高分子、材料等相關(guān)專業(yè) | |
銷售專員 | 5 | 本科 | 7k-12k | 給排水、環(huán)境工程、應用化學專業(yè)優(yōu)先 | |
海外銷售經(jīng)理 | 5 | 本科及以上 | 7k-15k | 國際貿(mào)易,環(huán)境工程,材料專業(yè)優(yōu)先 | |
IT工程師 | 2 | 本科及以上 | 7k-12k | 計算機、網(wǎng)絡工程等相關(guān)專業(yè) | |
應用軟件工程師 | 3 | 本科及以上 | 7k-12k | 計算機、軟件工程等相關(guān)專業(yè) | |
組件工藝與產(chǎn)品開發(fā)工程師 | 5 | 本科及以上 | 7k-12k | 材料類,其中材料應用優(yōu)先 | |
財務助理 | 2 | 本科及以上 | 7k-12k | 會計、審計、財務管理、金融等財務相關(guān)專業(yè)、 | |
業(yè)務管理培訓生 | 21 | ??萍耙陨?/td> | 6k-12k | 不限專業(yè), | |
設備助理工程師 | 10 | ??萍耙陨?/td> | 6k-12k | 電子、電氣、機械、自動化等相關(guān)專業(yè) | |
電氣助理工程師 | 10 | ??萍耙陨?/td> | 6k-12k | 電氣自動化,電力工程相關(guān)專業(yè) | |
浙江恒沐復合材料股份有限公司 | 倉儲專員 | 5 | 大專及以上 | 6-8k | 倉庫管理 |
內(nèi)貿(mào)業(yè)務員 | 10 | 大專及以上 | 7-12k | 不限 | |
外貿(mào)業(yè)務員 | 10 | 大專及以上 | 7-12k | 國際貿(mào)易 | |
機械維修 | 10 | 大專及以上 | 6-8k | 機械 | |
質(zhì)檢專員 | 10 | 大專及以上 | 6-8k | 不限 | |
浙江本源醇氫科技集團有限公司 | 化工工藝工程師 | 10 | 本科 | 5-8k | 化工工藝、化學工程等化工類專業(yè)? |
自動化工程師 | 10 | 本科 | 5-8k | 電氣自動化、電氣工程等自動化類專業(yè) | |
機械工程師 | 10 | 本科 | 5-8k | 機械、機械工程等機械類專業(yè) | |
化工工藝工程師 | 3 | 碩士 | 10-15k | 化工工藝、化學工程等化工類專業(yè)? | |
自動化工程師 | 3 | 碩士 | 10-15k | 電氣自動化、電氣工程等自動化類專業(yè) | |
機械工程師 | 3 | 碩士 | 10-15k | 機械、機械工程等機械類專業(yè) | |
嘉興京硅智能技術(shù)有限公司 | 工藝助理工程師 | 1 | 本科 | 6.5-8k | 機械、電子 |
設備助理工程師 | 1 | 本科 | 6.5-8k | 自動化、機電一體化 | |
質(zhì)量助理工程師 | 2 | 本科 | 6-7k | 機械、電子 | |
倉儲管理 | 1 | 大專及以上 | 6-7k | 物流管理 | |
人力資源 | 1 | 大專及以上 | 5.5-6.5k? | 人力資源相關(guān)專業(yè) | |
嘉興云切在線科技有限公司? | 算法工程師 | 1 | 碩士及以上 | 10K---15K | 計算機,工業(yè)工程,系統(tǒng)工程,數(shù)學,統(tǒng)計學,管理科學 |
C#開發(fā)工程師 | 1 | 本科及以上 | 10K---12K | 計算機類 | |
Java開發(fā)工程師 | 若干 | 本科及以上 | 10K---12K | 計算機類 | |
采購&物流專員 | 1 | 本科及以上 | 5K---7K | 統(tǒng)計、金融、計算機 | |
數(shù)據(jù)分析專員 | 1 | 本科及以上 | 5K---7K | 數(shù)學、統(tǒng)計、金融、計算機 | |
機械設計工程師 | 2 | 本科及以上 | 12K---20K | 機械設計 | |
電氣工程師 | 2 | 本科及以上 | 12K---20K | 電氣或工業(yè)自動化 | |
CAD助理工程師 | 2 | 本科及以上 | 5.5K---7.5K | 機械專業(yè) | |
浙江嘉科新能源環(huán)??萍加邢薰?/td> | 電氣設計工程師 | 1 | 本科及以上 | 7-10k | 電氣自動化等相關(guān)專業(yè) |
算法工程師 | 1 | 本科及以上 | 8-10k | 計算機科學、信息科學、數(shù)學等相關(guān)專業(yè) | |
外貿(mào)業(yè)務員 | 若干 | 本科及以上 | 7-12k | 市場營銷、英語、國際貿(mào)易等相關(guān)專業(yè) | |
嘉興逸鵬化纖有限公司 | 聚酯工藝儲備 | 10 | 本科 | 5.5-7k | 高分子材料、化學 |
倉儲管理 | 1 | 本科 | 5-6k | 物流、統(tǒng)計 | |
紡絲工藝儲備 | 5 | 本科 | 5.5-7k | 紡織工程、高分子 | |
質(zhì)檢生產(chǎn)儲備 | 5 | 本科 | 5.5-8k | 化學、紡織工程 | |
貝恩睿智探測技術(shù)(嘉興)有限公司 | 電氣工程師 | 2 | 本科及以上 | 8-12k | 電氣、自動化 |
機械結(jié)構(gòu)工程師 | 2 | 本科及以上 | 8-15k | 機械設計及其自動化 | |
光電工程師 | 2 | 本科及以上 | 8-13k | 光學工程 | |
嵌入式軟件開發(fā)工程師 | 2 | 本科及以上 | 8-12k | 軟件技術(shù)、電子信息技術(shù) | |
嵌入式硬件工程師 | 2 | 本科及以上 | 8-10k | 自動化、電子、通訊、光電 | |
漢朔科技股份有限公司 | 軟件測試工程師 | 5 | 本科 | 6K-8K | 計算機相關(guān) |
硬件售后工程師 | 5 | 本科 | 6K-8K | 電子信息相關(guān) | |
電子工程師 | 5 | 本科 | 6K-8K | 電子信息相關(guān) | |
WF調(diào)試工程師 | 5 | 本科 | 6K-8K | 電子信息相關(guān) | |
浙江藍特光學股份有限公司 | 管培崗 | 10 | 碩士 | 10-12k | 光電/機械/物理類/測控/材料成型等 |
助理工藝工程師 | 15 | 本科 | 7-8k? | 光電/機械/物理類/測控/材料成型等 | |
助理自動化工程師 | 15 | 本科 | 7-8k? | 電氣/自動化 | |
助理質(zhì)量工程師 | 10 | 本科 | 7-8k? | 理工科類皆可 | |
助理機械工程師 | 5 | 本科 | 7-8k? | 機械類 | |
助理產(chǎn)品/應用工程師 | 5 | 本科 | 7-8k? | 理工科類皆可 | |
項目助理 | 5 | 本科 | 7-8k? | 理工類/英語/國貿(mào) | |
營銷類 | 5 | 本科 | 7-8k? | 理工類/英語/國貿(mào) | |
浙江臺華新材料股份有限公司 | 營銷管培生 | 10 | 本科 | 年薪7萬-10萬 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易/市場營銷/紡織工程/高分子材料與工程 |
總裁辦秘書 | 2 | 本科 | 年薪7萬-10萬 | 漢語言文學/廣告/新聞 | |
人力資源管培生 | 5 | 本科 | 年薪7萬-10萬 | 人力資源管理/工業(yè)工程 | |
電氣機械技術(shù)員 | 2 | 本科 | 年薪7萬-10萬 | 電氣機械及自動化相關(guān)專業(yè) | |
工藝員 | 4 | 本科 | 年薪7萬-10萬 | 高分子材料與工程/紡織工程/材料與化工 |
【1】凡本網(wǎng)注明"來源:云南人才網(wǎng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬于云南人才網(wǎng),轉(zhuǎn)載請必須注明云南人才網(wǎng),違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責任。
【2】本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來源的作品,是本著為求職者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性,不承擔此類作品侵權(quán)行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時,必須保留本網(wǎng)注明的作品來源,并自負版權(quán)等法律責任。
【3】如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請在作品發(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。