招聘會詳情
2023年湖州市德清縣百所高校招引活動-西北站 企業(yè)崗位需求匯總表 | |||||||||
序號 | 單位名稱 | 招聘崗位 | 專業(yè) | 學歷 | 人數(shù) | 薪資(年薪) | 福利待遇 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 |
1 | 德清莫干山研究院 | 青年科學家 | 自然科學、工程技術(shù)等方向 | 博士 | 不限 | 年薪85-140W | 申報人才入選后根據(jù)相關人才等級享受相應政策 | 伍建華 | 15967125498 |
院校博士后 | 地理信息、生命健康、新材料、智能制造、碳中和、新材料、數(shù)字經(jīng)濟、人文社科等領域 | 博士 | 15 | 年薪35-50W | 100萬購房安家補貼;五險一金,享受法定節(jié)假日和單位員工福利 | ||||
院企博士后 | 地理信息、生命健康、新材料、智能制造、碳中和、新材料、數(shù)字經(jīng)濟、人文社科等領域 | 博士 | 10 | 年薪25-50W | 100萬購房安家補貼;五險一金,享受法定節(jié)假日和單位員工福利 | ||||
科研助理 | 地理信息、碳中和、生態(tài)環(huán)境、政治、管理、經(jīng)濟、人力資源等相關專業(yè) | 本、碩、博 | 5 | 面談 | 100萬購房安家補貼;五險一金,享受法定節(jié)假日和單位員工福利 | ||||
2 | 中科衛(wèi)星應用德清研究院 | 科研崗 | 攝影測量與遙感、地圖學與地理信息系統(tǒng)、遙感科學與技術(shù)和海洋科學專業(yè)等相關專業(yè) | 博士優(yōu)先 | 3 | 12W+ | 完善的薪酬體系、五險一金、節(jié)日福利、餐費補貼、高溫補貼 | 胡玲玲 | 17858512466 |
微波遙感衛(wèi)星數(shù)據(jù)處理與應用研發(fā)工程師 | 計算機、軟件、攝影測量與遙感、地圖學與地理信息系統(tǒng)等相關專業(yè) | 碩士及以上 | 4 | 9W+ | 完善的薪酬體系、五險一金、節(jié)日福利、餐費補貼、高溫補貼 | ||||
實驗工程師 | 電子信息工程、測繪工程、攝影測量與遙感、地圖學與地理信息系統(tǒng)等相關專業(yè) | 碩士及以上 | 2 | 9W+ | 完善的薪酬體系、五險一金、節(jié)日福利、餐費補貼、高溫補貼 | ||||
SAR信息處理與解譯工程師 | SAR專業(yè) | 碩士及以上 | 2 | 9W+ | 完善的薪酬體系、五險一金、節(jié)日福利、餐費補貼、高溫補貼 | ||||
熱紅外遙感應用工程師 | 攝影測量與遙感 | 碩士 | 1 | 9W+ | 完善的薪酬體系、五險一金、節(jié)日福利、餐費補貼、高溫補貼 | ||||
工程師 | 地球物理 | 碩士 | 1 | 9W+ | 完善的薪酬體系、五險一金、節(jié)日福利、餐費補貼、高溫補貼 | ||||
工程師 | 地理信息系統(tǒng)專業(yè) | 本科 | 1 | 7.2W+ | 完善的薪酬體系、五險一金、節(jié)日福利、餐費補貼、高溫補貼 | ||||
技術(shù)開發(fā)崗位 | 遙感、大氣、氣象專業(yè) | 碩士 | 1 | 面議 | 完善的薪酬體系、五險一金、節(jié)日福利、餐費補貼、高溫補貼 | ||||
應用開發(fā)實習生 | 計算機、軟件工程、電子信息工程、測繪工程、攝影測量與遙感、地圖學與地理信息系統(tǒng) | 本科及以上在校生 | 3 | 1200元/補貼 | 提供住宿和實習補貼 | ||||
實驗技術(shù)實習生 | 電子信息工程、測繪工程、攝影測量與遙感、地圖學與地理信息系統(tǒng) | 本科及以上在校生 | 3 | 1200元/補貼 | 提供住宿和實習補貼 | ||||
3 | 浙江天馬軸承集團有限公司 | 銷售工程師 | 市場營銷,電子商務 | 本科 | 5 | 8.4-12W | 提供食宿+五險一金 | 馮經(jīng)理 | 15088331224 |
研發(fā)工程師 | 機械工程,材料工程 | 本科 | 5 | 8.4-12W | 提供食宿+五險一金 | ||||
項目工程師 | 機械工程,材料工程、金屬材料 | 本科 | 5 | 8.4-12W | 提供食宿+五險一金 | ||||
工藝工程師 | 機械工程,材料工程、材料成型、金屬材料 | 本科 | 5 | 8.4-12W | 提供食宿+五險一金 | ||||
機械工程師 | 機電一體化、機械工程 | 本科 | 5 | 8.4-12W | 提供食宿+五險一金 | ||||
材料工程師 | 材料化學 | 碩士 | 1 | 12-18W | 提供食宿+五險一金 | ||||
信息專員 | 信息技術(shù)工程 | 本科 | 1 | 7.2-9.6W | 提供食宿+五險一金 | ||||
人資專員 | 人力資源、行政管理 | 本科 | 1 | 7.2-9.6W | 提供食宿+五險一金 | ||||
4 | 中電科技德清華瑩電子有限公司 | 工藝工程師 | 電子、微電子、材料相關專業(yè) | 本科 | 10 | 8.4-14.4W | 五險一金、過節(jié)福利、生日福利、工會活動 | 江力濟 | 15857227122 |
設備工程師 | 電氣、機械相關專業(yè) | 本科 | 10 | 8.4-10.8W | 五險一金、過節(jié)福利、生日福利、工會活動 | ||||
質(zhì)量工程師 | 質(zhì)量、統(tǒng)計、數(shù)學相關專業(yè) | 本科 | 5 | 7.2-9.6W | 五險一金、過節(jié)福利、生日福利、工會活動 | ||||
安全工程師 | 安全專業(yè) | 本科 | 2 | 8.4-10.8W | 五險一金、過節(jié)福利、生日福利、工會活動 | ||||
5 | 浙江首飛泵業(yè)股份有限公司 | 機械設計師 | 制造及自動化 | 博士 | 1 | 30W+ | 五險一金 | 王淑華 | 15868892418 |
機械設計師 | 制造及自動化 | 碩士 | 2 | 19.2W+ | 五險一金 | ||||
機械設計師 | 制造及自動化 | 本科 | 15 | 6-12W+ | 五險一金 | ||||
材料成型(焊接技術(shù)) | 技術(shù)工程 | 碩士 | 5 | 19.2W+ | 五險一金 | ||||
材料成型(焊接技術(shù)) | 技術(shù)工程 | 本科 | 5 | 6-12W+ | 五險一金 | ||||
技術(shù)型銷售 | 不限 | 本科 | 20 | 年薪6W(加提成) | 五險一金 | ||||
6 | 浙江卡倫威爾智能家具有限公司 | 副總經(jīng)理助理 | 文秘 | 本科 | 1 | 6-9.6W | 五險一金、提供吃住 | 王薇 | 18267261843 |
外貿(mào)業(yè)務員 | 國際貿(mào)易 | 本科 | 1 | 9.6-14.4W | 五險一金、提供吃住 | ||||
外觀設計師 | 工業(yè)設計 | 本科 | 1 | 9.6-14.4W | 五險一金、提供吃住 | ||||
7 | 浙江明賀鋼管有限公司 | 業(yè)務跟單 | 不限 | 本科以上 | 5 | 7.2-12W | 五險一金,每月發(fā)放父母感恩工資 | 何蘭 | 13567259056 |
業(yè)務經(jīng)理 | 不限 | 本科以上 | 5 | 12-14.4W | 五險一金,每月發(fā)放父母感恩工資 | ||||
儲備干部 | 不限 | 本科以上 | 5 | 7.2-12W | 五險一金,每月發(fā)放父母感恩工資 | ||||
機電工程師 | 電氣自動化 | 本科以上 | 5 | 7.2-12W | 五險一金,每月發(fā)放父母感恩工資 | ||||
材料工程師 | 熱處理、金屬材料專業(yè)優(yōu)先 | 本科以上 | 5 | 7.2-12W | 五險一金,每月發(fā)放父母感恩工資 | ||||
8 | 浙江冠華電氣有限公司 | 采購 | 不限 | 本科 | 5 | 6W+ | 社保、餐補、住補 | 葉友情 | 13587259293 |
技術(shù)員 | 機械、電氣 | 本科 | 20 | 6W+ | 社保、餐補、住補 | ||||
會計 | 財務 | 本科 | 5 | 6W+ | 社保、餐補、住補 | ||||
9 | 浙江泰普森實業(yè)集團有限公司 | 采購工程師 | 機械、紡織 | 本科 | 8 | 7.2W | 五險一金 提供食宿 211/985/碩士, 薪資另談 | 史德良 | 18625796225 |
IE工程師 | 工業(yè)工程、機械、機電 | 本科 | 10 | 7.2W | |||||
質(zhì)量工程師 | 質(zhì)量、工商、機械,工科類專業(yè) | 本科 | 10 | 7.2W | |||||
計劃員 | 工業(yè)工程、物流管理、工商、數(shù)統(tǒng) | 本科 | 6 | 7.2W | |||||
結(jié)構(gòu)工程師 | 機械、工業(yè)設計 | 本科 | 5 | 7.2W | |||||
生產(chǎn)儲備干部 | 專業(yè)不限 | 本科 | 10 | 7.2W | |||||
10 | 浙江鉅實橋梁鋼構(gòu)有限公司 | 施工管理/測量員 | 工程類 | 本科 | 5 | 7.2W+ | 五險一金 | 于思彧 | 17336284685 |
質(zhì)量管理 | 工程、焊接類 | 本科 | 2 | 7.2W+ | 五險一金 | ||||
生產(chǎn)管理 | 工程類 | 本科 | 5 | 7.2W+ | 五險一金 | ||||
圖紙深化設計 | 工程、機械類 | 本科 | 2 | 7.2W+ | 五險一金 | ||||
成本/商務專員 | 工程、造價類 | 本科 | 2 | 7.2W+ | 五險一金 | ||||
11 | 裸心谷/裸心堡 | 前臺接待/主管 | 酒店管理 | 本科 | 5 | 6.6-7.2W | 五險一金 做五休二 8小時工作制 法定節(jié)假日 三倍薪資 帶薪年假+年終獎 住宿雙人間 | 陳璐 | 18757212877 |
總機/主管 | 本科 | 5 | 6.6-7.2W | ||||||
管家/主管 | 本科 | 5 | 6.6-7.2W | ||||||
活動向?qū)?主管 | 專業(yè)不限 | 本科 | 3 | 6.6-7.2W | |||||
餐飲服務員/領班/主管 | 本科 | 5 | 6.6-7.2W | ||||||
中廚廚師 | 烹飪 | 本科 | 8 | 6.6-8.4W | |||||
西廚廚師 | 本科 | 8 | 6.6-8.4W | ||||||
12 | 浙江蒼穹地理信息科技有限公司 | 航測數(shù)據(jù)處理員 | 測繪,地理信息,計算機 | 本科 | 2 | 7.2-12W | 薪資+五險一金,住宿,餐補,節(jié)假日福利等 | 范立鳳 | 13362236923 |
可視化工程師 | 地理信息、遙感、城鄉(xiāng)規(guī)劃及地質(zhì)專業(yè)程、計算機 | 本科 | 2 | 7.2-12W | 薪資+五險一金,住宿,餐補,節(jié)假日福利等 | ||||
DLG技術(shù)員 | 測繪、地信、遙感、工測、建筑測量 | 本科 | 2 | 7.2-12W | 薪資+五險一金,住宿,餐補,節(jié)假日福利等 | ||||
無人機飛手 | 無人機應用,測繪、遙感、航空等 | 本科 | 3 | 7.2-12W | 薪資+五險一金,住宿,餐補,節(jié)假日福利等 | ||||
13 | 浙江南方泵業(yè)有限公司 | 技術(shù)研發(fā)助力工程師 | 熱能與動力工程/流體機械及其自動化 | 本科 | 4人 | 實習薪資5.4-7.2W/年,轉(zhuǎn)正后6-9.6W/年 | 五險一金、單雙休、節(jié)假日福利、生日福利、定期體檢、年終獎等 | 王輝 | 15116294091 |
14 | 浙江拓普藥業(yè)股份有限公司 | 質(zhì)量管理 | 醫(yī)藥化學類 | 本科 | 5 | 薪資實行崗位底薪+考核,基本年薪6-8.4W,每年一次調(diào)薪 | 交五險一金,餐費補貼,學歷補貼,職稱補貼,工齡補貼、滿勤獎等;外地員工可提供住宿,宿舍帶獨立衛(wèi)生間,裝有熱水器。 | 王紹秀 | 13655823244 |
研發(fā)人員 | 醫(yī)藥化學類 | 本科 | 10 | ||||||
化驗員 | 醫(yī)藥化學類 | 本科 | 5 | ||||||
機電 | 機電、電氣 | 本科 | 5 | ||||||
外貿(mào)專員 | 醫(yī)藥化學、英語 | 本科 | 2 | ||||||
文員 | 文秘或管理類 | 本科 | 3 | ||||||
15 | 浙江朗日光電標識有限公司 | 結(jié)構(gòu)師 | 工業(yè)設計 | 本科 | 5 | 6-7.2W+績效 | 五險一金,帶薪國家法定節(jié)假日+公司帶薪年假;節(jié)假日福利;國內(nèi)外旅游;定時組織各項活動團建及運動會; | 鄭葉萍 | 13588101190 |
設計師 | 視覺傳達設計/環(huán)境設計/城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 本科 | 5 | 6-7.2W+績效 | 五險一金,帶薪國家法定節(jié)假日+公司帶薪年假;節(jié)假日福利;國內(nèi)外旅游;定時組織各項活動團建及運動會; | ||||
16 | 浙江雙芯微電子科技有限公司 | 質(zhì)檢助理工程師 | 電子信息、通信工程等理科專業(yè) | 本科 | 3 | 6-9.6W | 雙休,入職五險一金,包吃,8點半-17點半,節(jié)日福利,生日福利 | 沈女士 | 0572-8249669/18357105054 |
設計工程師 | 電子信息、通信工程等理科專業(yè) | 碩士及以上 | 3 | 9.6-14.4W | |||||
銷售專員 | 電子信息、通信工程等理科專業(yè) | 本科及以上 | 3 | 7.2-10.8W | |||||
17 | 浙江順事智能科技有限公司 | 外貿(mào)業(yè)務員 | 英語及相關專業(yè) | 本科及以上 | 2-5 | 6W+提成 | 五險一金及其他福利 | 夏志坡 | 18211947139 |
技術(shù)員 | 機械制造、自動化 | 本科及以上 | 2-5 | 6-6.6W | 五險一金及其他福利 | ||||
18 | 浙江德稻工程咨詢有限公司 | 監(jiān)理員 | 土木工程等相關專業(yè) | 本科 | 10 | 6W | 五險一金、高溫補貼、節(jié)日福利、年終獎、員工旅游 | 費娜佳 | 13625825631 |
19 | 浙江匯隆新材料股份有限公司 | 生產(chǎn)車間主任助理(儲備干部) | 化工、高分子、紡織工程 | 本科 | 5人 | 7.2-9.6W | 五險一金 | 黃剛 | 15336972933 |
技術(shù)研發(fā)員 | 化工、高分子、紡織工程 | 碩士 | 2人 | 8.4-12W | 五險一金 | ||||
20 | 浙江德清杰邁新材有限公司 | 辦公室主任 | 行政管理 | 本科 | 1 | 8.4W | 五險一金 | 李彬 | 13587203516 |
主任助理 | 機械設計制造 | 本科 | 1 | 7.2W | 五險一金 | ||||
實驗室 | 藥物制劑 | 本科 | 5 | 7.2W | 五險一金 | ||||
統(tǒng)計 | 會計 | 本科 | 5 | 6W | 五險一金 |
【1】凡本網(wǎng)注明"來源:云南人才網(wǎng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬于云南人才網(wǎng),轉(zhuǎn)載請必須注明云南人才網(wǎng),違反者本網(wǎng)將追究相關法律責任。
【2】本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來源的作品,是本著為求職者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性,不承擔此類作品侵權(quán)行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時,必須保留本網(wǎng)注明的作品來源,并自負版權(quán)等法律責任。
【3】如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請在作品發(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。