玉溪市法律援助中心
2024年公開招聘工作人員綜合成績
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 性別 | 招聘單位 | 報考崗位及代碼 | 筆試 | 面試 | 綜合成績(保留3位小數(shù)) | 是否進(jìn)入體檢 | 備注 | |
筆試成績 | 百分制筆試成績(保留2位小數(shù)) | 面試成績(保留2位小數(shù)) | ||||||||
1 | 1153040201410 | 男 | 玉溪市法律援助中心 | 專技崗(男)2410130111 | 204.5 | 68.17 | 73.68 | 70.925 | 否 | |
2 | 1153040201210 | 男 | 玉溪市法律援助中心 | 專技崗(男)2410130111 | 204 | 68.00 | 74.72 | 71.360 | 是 | |
3 | 1153040403725 | 女 | 玉溪市法律援助中心 | 專技崗(女)2410130211 | 219 | 73.00 | 77.25 | 75.125 | 是 | |
4 | 1153040404522 | 女 | 玉溪市法律援助中心 | 專技崗(女)2410130211 | 198.5 | 66.17 | 76.53 | 71.350 | 否 |
玉溪市法律援助中心
2024年5月22日