国产精品高清视亚洲精品,国产免费午夜a无码v视频,麻豆精品国产免费观看,国产网址在线,美女网站免费在线观看,91桃色成人免费,国产成人人人爆出白浆

APP下載
機會在手,求職信息實時掌握
    Alternate Text
    APP下載
    Alternate Text
    微信公眾號
    Alternate Text
    小程序
首頁 > 事業(yè)單位招聘 > 招聘詳情

2023年玉溪市人民醫(yī)院招聘工作人員綜合成績

分享至

玉溪市人民醫(yī)院2023年公開招聘工作人員綜合成績

序號 身份證后6位 性別 招聘單位 報考崗位及代碼 筆試 專業(yè)技能測試 綜合成績 (保留3位小數(shù)) 是否進(jìn)入體檢 備注
1 310018 玉溪市人民醫(yī)院 內(nèi)分泌科醫(yī)師[2310540199] 85.20 85.200  
2 124326 玉溪市人民醫(yī)院 內(nèi)分泌科醫(yī)師[2310540199] 74.20 74.200    
3 232628 玉溪市人民醫(yī)院 針灸推拿科醫(yī)師[2310540499] 76.00 76.000  
4 060223 玉溪市人民醫(yī)院 針灸推拿科醫(yī)師[2310540499] 73.60 73.600    
5 010545 玉溪市人民醫(yī)院 針灸推拿科醫(yī)師[2310540499] 65.60 65.600    
6 070561 玉溪市人民醫(yī)院 針灸推拿科醫(yī)師[2310540499] 61.20 61.200    
7 060368 玉溪市人民醫(yī)院 針灸推拿科醫(yī)師[2310540499] 54.60 54.600    
8 032724 玉溪市人民醫(yī)院 針灸推拿科醫(yī)師[2310540499] 54.60 54.600    
9 300047 玉溪市人民醫(yī)院 呼吸與危重癥醫(yī)學(xué)科醫(yī)師[2310540299] 92.60 92.600  
10 230928 玉溪市人民醫(yī)院 呼吸與危重癥醫(yī)學(xué)科醫(yī)師[2310540299] 90.20 90.200    
11 113727 玉溪市人民醫(yī)院 呼吸與危重癥醫(yī)學(xué)科醫(yī)師[2310540299] 74.00 74.000    
12 200943 玉溪市人民醫(yī)院 呼吸與危重癥醫(yī)學(xué)科醫(yī)師[2310540299] 72.60 72.600    
13 120040 玉溪市人民醫(yī)院 呼吸與危重癥醫(yī)學(xué)科醫(yī)師[2310540299] 72.40 72.400    
14 200029 玉溪市人民醫(yī)院 呼吸與危重癥醫(yī)學(xué)科醫(yī)師[2310540299] 65.20 65.200    
15 201669 玉溪市人民醫(yī)院 腫瘤內(nèi)科醫(yī)師[2310540399] 92.80 92.800  
16 210926 玉溪市人民醫(yī)院 腫瘤內(nèi)科醫(yī)師[2310540399] 79.80 79.800    
17 220322 玉溪市人民醫(yī)院 腫瘤內(nèi)科醫(yī)師[2310540399] 71.40 71.400    
18 016769 玉溪市人民醫(yī)院 皮膚性病醫(yī)師[2310540599] 86.20 86.200  
19 240045 玉溪市人民醫(yī)院 皮膚性病醫(yī)師[2310540599] 83.40 83.400    
20 270745 玉溪市人民醫(yī)院 皮膚性病醫(yī)師[2310540599] 82.20 82.200    
21 300320 玉溪市人民醫(yī)院 皮膚性病醫(yī)師[2310540599] 77.60 77.600    
22 105022 玉溪市人民醫(yī)院 皮膚性病醫(yī)師[2310540599] 73.20 73.200    
23 300923 玉溪市人民醫(yī)院 皮膚性病醫(yī)師[2310540599] 71.60 71.600    
24 220024 玉溪市人民醫(yī)院 皮膚性病醫(yī)師[2310540599] 69.60 69.600    
25 021956 玉溪市人民醫(yī)院 肝膽外科醫(yī)師[2310540899] 88.20 88.200  
26 220031 玉溪市人民醫(yī)院 肝膽外科醫(yī)師[2310540899] 87.60 87.600    
27 170077 玉溪市人民醫(yī)院 肝膽外科醫(yī)師[2310540899] 87.00 87.000    
28 091017 玉溪市人民醫(yī)院 肝膽外科醫(yī)師[2310540899] 85.80 85.800    
29 162358 玉溪市人民醫(yī)院 肝膽外科醫(yī)師[2310540899] 84.20 84.200    
30 010375 玉溪市人民醫(yī)院 肝膽外科醫(yī)師[2310540899] 83.80 83.800    
31 18182x 玉溪市人民醫(yī)院 肝膽外科醫(yī)師[2310540899] 83.60 83.600    
32 171017 玉溪市人民醫(yī)院 胃腸外科醫(yī)師[2310540999] 79.80 79.800  
33 127658 玉溪市人民醫(yī)院 胃腸外科醫(yī)師[2310540999] 78.40 78.400    
34 09465x 玉溪市人民醫(yī)院 胃腸外科醫(yī)師[2310540999] 78.00 78.000    
35 240617 玉溪市人民醫(yī)院 胃腸外科醫(yī)師[2310540999] 76.20 76.200    
36 05152x 玉溪市人民醫(yī)院 口腔醫(yī)師[2310540799] 83.40 83.400  
37 150525 玉溪市人民醫(yī)院 口腔醫(yī)師[2310540799] 79.40 79.400    
38 01241x 玉溪市人民醫(yī)院 口腔醫(yī)師[2310540799] 77.40 77.400    
39 14004x 玉溪市人民醫(yī)院 口腔醫(yī)師[2310540799] 72.60 72.600    
40 070926 玉溪市人民醫(yī)院 病理醫(yī)師[2310541099] 78.00 78.000  
41 300923 玉溪市人民醫(yī)院 生殖技師[2310540699] 79.80 79.800  
42 050528 玉溪市人民醫(yī)院 生殖技師[2310540699] 74.60 74.600    
43 133225 玉溪市人民醫(yī)院 護(hù)理[2310541299] 93.20 93.200  

 

序號 準(zhǔn)考證號 性別 招聘單位 報考崗位及代碼 筆試 面試 綜合成績 (保留3位小數(shù)) 是否進(jìn)入體檢 備注
筆試成績 百分制筆試成績 (保留2位小數(shù)) 面試成績 (保留2位小數(shù))
44 1153040201326 玉溪市人民醫(yī)院 輔導(dǎo)員2310541311 185.5 61.83 76.29 69.060  
45 1153040201325 玉溪市人民醫(yī)院 輔導(dǎo)員2310541311 180.5 60.17 75.27 67.720    
46 5553042303101 玉溪市人民醫(yī)院 超聲醫(yī)師2310541155 142.4 47.47 缺考      

玉溪市人民醫(yī)院

2023年7月11日

來源:https://www.yxrc.cn/yxrc/article.g?m=detailRc&p_id=26302351&cateid=4

專題推薦

進(jìn)入關(guān)懷模式