根據(jù)《玉溪市兒童醫(yī)院2024年提前招聘編制內(nèi)工作人員公告》,玉溪市兒童醫(yī)院于2024年1月30日進行了綜合面試,現(xiàn)將綜合面試成績公布如下:
序號 | 考場 | 姓名 | 抽簽 順序號 | 報考崗位 | 身份證號碼 | 性別 | 綜合面試成績 | 崗位排名 |
1 | 考場一 | 李* | 1號 | 兒外科醫(yī)師 | 530322********1127 | 女 | 87.1 | 1 |
2 | 考場一 | 尹*勃 | 2號 | 兒外科醫(yī)師 | 530381********3779 | 男 | 84.9 | 2 |
3 | 考場一 | 魯* | 3號 | 兒外科醫(yī)師 | 532128********7141 | 女 | 84.7 | 3 |
4 | 考場一 | 鮑*萍 | 1號 | 眼科醫(yī)師 | 530326********1767 | 女 | 88.1 | 5 |
5 | 考場一 | 張*蕓 | 2號 | 眼科醫(yī)師 | 530422********038X | 女 | 89.6 | 3 |
6 | 考場一 | 趙*蘭 | 3號 | 眼科醫(yī)師 | 532526********1245 | 女 | 95.4 | 1 |
7 | 考場一 | 閆*宇 | 4號 | 眼科醫(yī)師 | 532329********0029 | 女 | 93.2 | 2 |
8 | 考場一 | 章* | 5號 | 眼科醫(yī)師 | 532225********0021 | 女 | 88.5 | 4 |
9 | 考場二 | 羅*萍 | 1號 | 麻醉科醫(yī)師 | 530423********1620 | 女 | 94.6 | 1 |
10 | 考場二 | 劉* | 2號 | 麻醉科醫(yī)師 | 530423********1610 | 男 | 84.6 | 2 |
11 | 考場二 | 祖* | 1號 | 耳鼻咽喉科醫(yī)師 | 530127********1068 | 女 | 80.2 | 1 |
12 | 考場二 | 陶* | 2號 | 耳鼻咽喉科醫(yī)師 | 530381********5548 | 女 | 74.6 | 2 |
13 | 考場二 | 任*鑫 | 1號 | 兒內(nèi)科醫(yī)師 | 530326********0041 | 女 | 75.2 | 2 |
14 | 考場二 | 趙*勛 | 2號 | 兒內(nèi)科醫(yī)師 | 522401********0019 | 男 | 70.8 | 4 |
15 | 考場二 | 陳*玉 | 3號 | 兒內(nèi)科醫(yī)師 | 532926********0921 | 女 | 71.8 | 3 |
16 | 考場二 | 趙*芝 | 4號 | 兒內(nèi)科醫(yī)師 | 530326********5141 | 女 | 77.6 | 1 |
17 | 考場二 | 馮*麗 | 5號 | 兒內(nèi)科醫(yī)師 | 520202********9024 | 女 | 70.4 | 5 |
18 | 考場一 | 胡*勻 | 兒外科醫(yī)師 | 530422********0014 | 男 | 缺考 | ||
19 | 考場一 | 蔣*雪 | 兒外科醫(yī)師 | 511023********542X | 女 | 缺考 | ||
20 | 考場一 | 白*凡 | 兒外科醫(yī)師 | 532423********0617 | 男 | 缺考 | ||
21 | 考場一 | 楊*彥 | 兒外科醫(yī)師 | 530302********0919 | 男 | 缺考 | ||
22 | 考場一 | 王*宇 | 兒外科醫(yī)師 | 530402********0010 | 男 | 缺考 | ||
23 | 考場一 | 杜*漣 | 兒外科醫(yī)師 | 532930********2185 | 女 | 缺考 | ||
24 | 考場一 | 田* | 兒外科醫(yī)師 | 520424********0622 | 女 | 缺考 | ||
25 | 考場一 | 羅* | 眼科醫(yī)師 | 533527********0020 | 女 | 缺考 | ||
26 | 考場一 | 王* | 眼科醫(yī)師 | 530325********1144 | 女 | 缺考 | ||
27 | 考場二 | 莫*麗 | 耳鼻咽喉科醫(yī)師 | 530111********3843 | 女 | 缺考 | ||
28 | 考場二 | 梁*嫣 | 耳鼻咽喉科醫(yī)師 | 530302********0986 | 女 | 缺考 | ||
29 | 考場二 | 鄒*瑛 | 兒內(nèi)科醫(yī)師 | 530322********0741 | 女 | 缺考 | ||
30 | 考場二 | 龔*潔 | 兒內(nèi)科醫(yī)師 | 530325********0943 | 女 | 缺考 |
咨詢電話:0877-2069091
?
玉溪市兒童醫(yī)院? ? ??
2024年1月31日?