根據(jù)《玉溪市人民醫(yī)院2024年提前招聘編制內(nèi)工作人員公告》,玉溪市人民醫(yī)院于2024年1月26日進(jìn)行了面試,現(xiàn)將面試成績(jī)公布如下:
序號(hào) | 崗位 | 姓名 | 身份證號(hào)碼后8位 | 面試?成績(jī) | 崗位排名 | 是否進(jìn)入體檢 |
1 | 全科醫(yī)師 | 黃*金 | 07010324 | 78.7 | 1 | 是 |
2 | 全科醫(yī)師 | 方* | 12102929 | 78.2 | 2 | |
3 | 全科醫(yī)師 | 余*麗 | 01250943 | 75.3 | 3 | |
4 | 全科醫(yī)師 | 毛*洪 | 01011519 | 75.1 | 4 | |
5 | 全科醫(yī)師 | 郭* | 03090026 | 74.9 | 5 | |
6 | 全科醫(yī)師 | 周*婕 | 12042164 | 73.9 | 6 | |
7 | 全科醫(yī)師 | 陳*萍 | 06090344 | 73.6 | 7 | |
8 | 全科醫(yī)師 | 朱*帆 | 08220028 | 72.6 | 8 | |
9 | 全科醫(yī)師 | 陳*茜 | 0515142X | 71.6 | 9 | |
10 | 兒科醫(yī)師 | 陸* | 0102052X | 75.4 | 1 | 是 |
11 | 兒科醫(yī)師 | 錢(qián)* | 31402923 | 73.5 | 2 | |
12 | 兒科醫(yī)師 | 鄒*瑛 | 12010741 | 69.3 | 3 | |
13 | 呼吸與危重癥醫(yī)師 | 楊* | 04230329 | 85.4 | 1 | 是 |
14 | 呼吸與危重癥醫(yī)師 | 楊*銳 | 10160337 | 83.6 | 2 | 是 |
15 | 呼吸與危重癥醫(yī)師 | 李* | 02282329 | 82 | 3 | |
16 | 呼吸與危重癥醫(yī)師 | 楊* | 03120626 | 81.2 | 4 | |
17 | 呼吸與危重癥醫(yī)師 | 馬*芳 | 09220927 | 76.6 | 5 | |
18 | 呼吸與危重癥醫(yī)師 | 李*玉 | 12181129 | 75.2 | 6 | |
19 | 呼吸與危重癥醫(yī)師 | 劉*娟 | 10200786 | 74.8 | 7 | |
20 | 呼吸與危重癥醫(yī)師 | 李* | 01031227 | 74.7 | 8 | |
21 | 呼吸與危重癥醫(yī)師 | 楊* | 1112002X | 74 | 9 | |
22 | 呼吸與危重癥醫(yī)師 | 劉* | 11086335 | 73.6 | 10 | |
23 | 呼吸與危重癥醫(yī)師 | 邱*珍 | 07061641 | 73.2 | 11 | |
24 | 呼吸與危重癥醫(yī)師 | 閆*朗 | 12101224 | 72.7 | 12 | |
25 | 呼吸與危重癥醫(yī)師 | 洪*玲 | 09285243 | 70.2 | 13 | |
26 | 呼吸與危重癥醫(yī)師 | 管*偲 | 03080924 | 69.8 | 14 | |
27 | 呼吸與危重癥醫(yī)師 | 白*麗 | 11160444 | 67.6 | 15 | |
28 | 呼吸與危重癥醫(yī)師 | 朱*霏 | 03151323 | 66.3 | 16 | |
29 | 呼吸與危重癥醫(yī)師 | 艾*婷 | 03112945 | 66.1 | 17 | |
30 | 急診重癥醫(yī)師 | 周*瑞 | 02101524 | 96.6 | 1 | 是 |
31 | 急診重癥醫(yī)師 | 胡*蕾 | 04221627 | 69.7 | 2 | |
32 | 急診重癥醫(yī)師 | 羅*青 | 07161312 | 69 | 3 | |
33 | 急診重癥醫(yī)師 | 謝*珊 | 10064023 | 66.6 | 4 | |
34 | 老年醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | 王*宇 | 02032124 | 86.2 | 1 | 是 |
35 | 臨床心理科醫(yī)師 | 晏*智 | 0921085X | 77.4 | 1 | 是 |
36 | 心內(nèi)科醫(yī)師 | 余*陽(yáng) | 04274558 | 91.4 | 1 | 是 |
37 | 心內(nèi)科醫(yī)師 | 王*成 | 04252113 | 79.4 | 2 | |
38 | 心內(nèi)科醫(yī)師 | 付* | 10042544 | 79.4 | 3 | |
39 | 心內(nèi)科醫(yī)師 | 呂*英 | 12192140 | 75.7 | 4 | |
40 | 心內(nèi)科醫(yī)師 | 劉*瑾 | 07150103 | 74.8 | 5 | |
41 | 心內(nèi)科醫(yī)師 | 陳*迪 | 0206094X | 70 | 6 | |
42 | 心內(nèi)科醫(yī)師 | 趙*源 | 81110912 | 69.7 | 7 | |
43 | 心內(nèi)科醫(yī)師 | 孫*鵬 | 10160677 | 67.7 | 8 | |
44 | 心內(nèi)科醫(yī)師 | 普*琳 | 04080029 | 67.4 | 9 | |
45 | 心臟超聲醫(yī)師 | 卯*勇 | 06010474 | 80.4 | 1 | 是 |
46 | 心臟超聲醫(yī)師 | 謝*航 | 04220311 | 78 | 2 | |
47 | 感染性疾病科醫(yī)師 | 廖*文 | 12200525 | 90.1 | 1 | 是 |
48 | 感染性疾病科醫(yī)師 | 張*江 | 03013356 | 87.9 | 2 | |
49 | 感染性疾病科醫(yī)師 | 彭*楊 | 12290317 | 77 | 3 | |
50 | 腎內(nèi)科醫(yī)師 | 陳*昌 | 11053892 | 91.6 | 1 | 是 |
51 | 腎內(nèi)科醫(yī)師 | 馮*榮 | 08062723 | 81.8 | 2 | |
52 | 腎內(nèi)科醫(yī)師 | 周*京 | 10124822 | 81.2 | 3 | |
53 | 腎內(nèi)科醫(yī)師 | 劉*麗 | 06210921 | 80.6 | 4 | |
54 | 腎內(nèi)科醫(yī)師 | 曹*玲 | 01212721 | 80.2 | 5 | |
55 | 腎內(nèi)科醫(yī)師 | 環(huán)* | 12231123 | 70.8 | 6 | |
56 | 腎內(nèi)科醫(yī)師 | 賀* | 07020926 | 70.4 | 7 | |
57 | 重癥醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | 鄭*月 | 09052828 | 87 | 1 | 是 |
58 | 重癥醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | 蔡* | 04240011 | 82.8 | 2 | |
59 | 血液內(nèi)科醫(yī)師 | 王*月 | 12122509 | 90.3 | 1 | 是 |
60 | 血液內(nèi)科醫(yī)師 | 李*陽(yáng) | 09240823 | 87.6 | 2 | |
61 | 血液內(nèi)科醫(yī)師 | 魏*萍 | 04061828 | 87.1 | 3 | |
62 | 血液內(nèi)科醫(yī)師 | 龔*峰 | 05240919 | 82 | 4 | |
63 | 血液內(nèi)科醫(yī)師 | 鄧*宣 | 0328071X | 81.2 | 5 | |
64 | 血液內(nèi)科醫(yī)師 | 沈*悅 | 03270923 | 79.8 | 6 | |
65 | 血液內(nèi)科醫(yī)師 | 唐*榮 | 05123084 | 66.7 | 7 | |
66 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科醫(yī)師 | 師* | 11170325 | 88.2 | 1 | 是 |
67 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科醫(yī)師 | 朱*麗 | 1220790X | 76.8 | 2 | |
68 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科醫(yī)師 | 張*譽(yù) | 0202064X | 70.6 | 3 | |
69 | 腫瘤放射治療醫(yī)師 | 董* | 02030024 | 86.2 | 1 | 是 |
70 | 腫瘤放射治療醫(yī)師 | 彭*麗 | 11170320 | 78.4 | 2 | |
71 | 腫瘤放射治療醫(yī)師 | 徐*婧 | 01115526 | 77.6 | 3 | |
72 | 腫瘤放射治療醫(yī)師 | 朱*璇 | 12250021 | 74.6 | 4 | |
73 | 腫瘤放射治療醫(yī)師 | 李*艷 | 10081522 | 72.8 | 5 | |
74 | 腫瘤放射治療醫(yī)師 | 楊* | 07213023 | 71.4 | 6 | |
75 | 腫瘤內(nèi)科醫(yī)師 | 張*魁 | 02261917 | 82.4 | 1 | 是 |
76 | 腫瘤內(nèi)科醫(yī)師 | 徐* | 06220322 | 81.6 | 2 | 是 |
77 | 腫瘤內(nèi)科醫(yī)師 | 馬*菊 | 02270023 | 80.6 | 3 | |
78 | 腫瘤內(nèi)科醫(yī)師 | 楊* | 01260384 | 78.6 | 4 | |
79 | 腫瘤內(nèi)科醫(yī)師 | 胡*蓮 | 09123989 | 75 | 5 | |
80 | 腫瘤內(nèi)科醫(yī)師 | 朱* | 10104127 | 72.8 | 6 | |
81 | 消化內(nèi)科醫(yī)師 | 郝*霖 | 03091538 | 93.2 | 1 | 是 |
82 | 消化內(nèi)科醫(yī)師 | 耿* | 04032925 | 90.4 | 2 | 是 |
83 | 消化內(nèi)科醫(yī)師 | 劉* | 01104712 | 90.2 | 3 | |
84 | 消化內(nèi)科醫(yī)師 | 夏*文 | 10060827 | 89.6 | 4 | |
85 | 消化內(nèi)科醫(yī)師 | 胡*山 | 01160617 | 89.4 | 5 | |
86 | 消化內(nèi)科醫(yī)師 | 何*蓮 | 01110680 | 89.2 | 6 | |
87 | 消化內(nèi)科醫(yī)師 | 趙*芳 | 10132948 | 88.8 | 7 | |
88 | 消化內(nèi)科醫(yī)師 | 沈*思 | 02160622 | 87.6 | 8 | |
89 | 消化內(nèi)科醫(yī)師 | 萬(wàn)* | 03260046 | 87.4 | 9 | |
90 | 消化內(nèi)科醫(yī)師 | 李*瑞 | 11181245 | 87.4 | 10 | |
91 | 消化內(nèi)科醫(yī)師 | 孫*豪 | 11161235 | 87.2 | 11 | |
92 | 消化內(nèi)科醫(yī)師 | 夏*敏 | 03170921 | 86.2 | 12 | |
93 | 消化內(nèi)科醫(yī)師 | 毛*周 | 10051711 | 86 | 13 | |
94 | 消化內(nèi)科醫(yī)師 | 羅*杰 | 05126128 | 85.8 | 14 | |
95 | 消化內(nèi)科醫(yī)師 | 李* | 10041827 | 84 | 15 | |
96 | 消化內(nèi)科醫(yī)師 | 高*莉 | 02150527 | 84 | 16 | |
97 | 消化內(nèi)科醫(yī)師 | 張*林 | 08153749 | 82.4 | 17 | |
98 | 消化內(nèi)科醫(yī)師 | 張*艷 | 07061266 | 82.4 | 18 | |
99 | 消化內(nèi)科醫(yī)師 | 馬* | 09080047 | 80.6 | 19 | |
100 | 消化內(nèi)科醫(yī)師 | 戴*婷 | 03070727 | 80.4 | 20 | |
101 | 消化內(nèi)科醫(yī)師 | 何*樂(lè) | 09030368 | 80 | 21 | |
102 | 消化內(nèi)科醫(yī)師 | 王* | 02211964 | 79.6 | 22 | |
103 | 消化內(nèi)科醫(yī)師 | 付*鵬 | 04292121 | 79.4 | 23 | |
104 | 消化內(nèi)科醫(yī)師 | 朱*嵽 | 03171724 | 78 | 24 | |
105 | 耳鼻喉(頭頸)外科醫(yī)師 | 李*增 | 04274835 | 87.6 | 1 | 是 |
106 | 耳鼻喉(頭頸)外科醫(yī)師 | 王* | 11024527 | 79.3 | 2 | |
107 | 耳鼻喉(頭頸)外科醫(yī)師 | 陶* | 11215548 | 76.8 | 3 | |
108 | 耳鼻喉(頭頸)外科醫(yī)師 | 梁*嫣 | 01230986 | 75.2 | 4 | |
109 | 耳鼻喉(頭頸)外科醫(yī)師 | 王* | 01133453 | 74.8 | 5 | |
110 | 耳鼻喉(頭頸)外科醫(yī)師 | 田* | 07150622 | 74.4 | 6 | |
111 | 耳鼻喉(頭頸)外科醫(yī)師 | 李*艷 | 08141528 | 72.1 | 7 | |
112 | 耳鼻喉(頭頸)外科醫(yī)師 | 莫*麗 | 10113843 | 71.6 | 8 | |
113 | 腸胃-疝與腹壁外科醫(yī)師 | 付*銳 | 02080610 | 89.4 | 1 | 是 |
114 | 腸胃-疝與腹壁外科醫(yī)師 | 雙*七林 | 0125171X | 83 | 2 | |
115 | 腸胃-疝與腹壁外科醫(yī)師 | 瞿*燕 | 09203027 | 81.6 | 3 | |
116 | 腸胃-疝與腹壁外科醫(yī)師 | 李*璽 | 01294167 | 79.7 | 4 | |
117 | 腸胃-疝與腹壁外科醫(yī)師 | 楊*毅 | 05010310 | 79.1 | 5 | |
118 | 腸胃-疝與腹壁外科醫(yī)師 | 莊*旦 | 01011824 | 76 | 6 | |
119 | 腸胃-疝與腹壁外科醫(yī)師 | 馮* | 07290742 | 70.2 | 7 | |
120 | 婦科醫(yī)師 | 杜*蕾 | 0621034X | 87.8 | 1 | 是 |
121 | 婦科醫(yī)師 | 劉* | 50212698 | 85.7 | 2 | |
122 | 婦科醫(yī)師 | 崔*月 | 09220726 | 83.1 | 3 | |
123 | 婦科醫(yī)師 | 曾* | 1025642X | 82.6 | 4 | |
124 | 婦科醫(yī)師 | 張*迪 | 01211942 | 82.2 | 5 | |
125 | 婦科醫(yī)師 | 可*陽(yáng) | 09210323 | 81 | 6 | |
126 | 婦科醫(yī)師 | 周*婷 | 12280626 | 80.9 | 7 | |
127 | 婦科醫(yī)師 | 和*麗 | 12291226 | 80.6 | 8 | |
128 | 婦科醫(yī)師 | 王* | 05260926 | 80.6 | 9 | |
129 | 婦科醫(yī)師 | 張*琿 | 10241227 | 80.5 | 10 | |
130 | 婦科醫(yī)師 | 李*連 | 12292925 | 80 | 11 | |
131 | 婦科醫(yī)師 | 何*媛 | 01040326 | 79.2 | 12 | |
132 | 婦科醫(yī)師 | 秦* | 04073145 | 76.8 | 13 | |
133 | 婦科醫(yī)師 | 寧*靈 | 09213740 | 75.8 | 14 | |
134 | 婦科醫(yī)師 | 代*芬 | 06164023 | 75.6 | 15 | |
135 | 婦科醫(yī)師 | 孔*梅 | 03143225 | 75.5 | 16 | |
136 | 婦科醫(yī)師 | 何*蓉 | 08160027 | 74.8 | 17 | |
137 | 婦科醫(yī)師 | 王*粉 | 12081522 | 66 | 18 | |
138 | 肝膽胰-甲狀腺-血管外科 | 王*林 | 11140732 | 87.9 | 1 | 是 |
139 | 肝膽胰-甲狀腺-血管外科 | 劉*君 | 11100017 | 87.2 | 2 | |
140 | 肝膽胰-甲狀腺-血管外科 | 陳*智 | 11070557 | 84.4 | 3 | |
141 | 肝膽胰-甲狀腺-血管外科 | 畢*鑫 | 10210318 | 81.6 | 4 | |
142 | 麻醉醫(yī)師 | 張*慧 | 07053064 | 83.9 | 1 | 是 |
143 | 麻醉醫(yī)師 | 劉* | 09041610 | 83.1 | 2 | |
144 | 麻醉醫(yī)師 | 施*秀 | 0209122X | 82.9 | 3 | |
145 | 麻醉醫(yī)師 | 羅*萍 | 11201620 | 80.4 | 4 | |
146 | 急診外科醫(yī)師 | 周* | 0811001X | 87.4 | 1 | 是 |
147 | 急診外科醫(yī)師 | 白*凡 | 05110617 | 81.9 | 2 | |
148 | 急診外科醫(yī)師 | 崔* | 0317271X | 76.6 | 3 | |
149 | 急診外科醫(yī)師 | 吳*燦 | 12302731 | 75.6 | 4 | |
150 | 急診外科醫(yī)師 | 張*婷 | 08251349 | 73 | 5 | |
151 | 急診外科醫(yī)師 | 徐*銘 | 05082717 | 48.8 | 6 | |
152 | 急診外科醫(yī)師 | 魏*雄 | 10080034 | 0 | 7 | |
153 | 胸外科醫(yī)師 | 晏*云 | 0807461X | 85.6 | 1 | 是 |
154 | 胸外科醫(yī)師 | 楊*彥 | 11120919 | 83.2 | 2 | |
155 | 胸外科醫(yī)師 | 符*蓉 | 10255163 | 80.9 | 3 | |
156 | 眼科醫(yī)生 | 羅* | 02100020 | 83.2 | 1 | 是 |
157 | 眼科醫(yī)生 | 章* | 05250021 | 81.7 | 2 | |
158 | 眼科醫(yī)生 | 潘*怡 | 1108262X | 81 | 3 | |
159 | 眼科醫(yī)生 | 者* | 02030041 | 80 | 4 | |
160 | 眼科醫(yī)生 | 張* | 08090329 | 79 | 5 | |
161 | 眼科醫(yī)生 | 李*慧 | 02270829 | 78.4 | 6 | |
162 | 眼科醫(yī)生 | 閆*宇 | 10310029 | 76 | 7 | |
163 | 眼科醫(yī)生 | 廖*浩 | 05060031 | 73.5 | 8 | |
164 | 眼科醫(yī)生 | 張*蕓 | 1004038X | 71 | 9 | |
165 | 眼科醫(yī)生 | 鮑*萍 | 06281767 | 60.8 | 10 | |
166 | 骨外二科醫(yī)師 | 王* | 10080018 | 88.4 | 1 | 是 |
167 | 骨外二科醫(yī)師 | 王*洪 | 10100937 | 87.2 | 2 | |
168 | 骨外二科醫(yī)師 | 楊* | 08164131 | 86.8 | 3 | |
169 | 骨外二科醫(yī)師 | 肖* | 01161734 | 85.2 | 4 | |
170 | 骨外二科醫(yī)師 | 楊*軍 | 09251213 | 84.8 | 5 | |
171 | 骨外二科醫(yī)師 | 郭*雄 | 0715033X | 82.2 | 6 | |
172 | 骨外二科醫(yī)師 | 董*斌 | 12064072 | 81.8 | 7 | |
173 | 骨外二科醫(yī)師 | 尹*勃 | 01143779 | 77.4 | 8 | |
174 | 骨外二科醫(yī)師 | 韓* | 12160930 | 0 | 9 | |
175 | 心血管外科醫(yī)生 | 王*宇 | 08090010 | 81.8 | 1 | 是 |
176 | 病理醫(yī)師 | 阮* | 07121739 | 83.8 | 1 | 是 |
177 | 病理醫(yī)師 | 李*蓮 | 10302120 | 78.4 | 2 | |
178 | 病理醫(yī)師 | 王*丹 | 06070525 | 77.8 | 3 | |
179 | 影像診斷醫(yī)師 | 陳* | 11291167 | 93 | 1 | 是 |
180 | 影像診斷醫(yī)師 | 黃* | 10103046 | 90.2 | 2 | |
181 | 影像診斷醫(yī)師 | 趙*梅 | 1123032X | 90 | 3 | |
182 | 影像診斷醫(yī)師 | 鄭*涵 | 09021928 | 88.4 | 4 | |
183 | 影像診斷醫(yī)師 | 郎* | 08282726 | 86.6 | 5 | |
184 | 影像診斷醫(yī)師 | 畢*楊 | 09252217 | 86.4 | 6 | |
185 | 影像診斷醫(yī)師 | 王*瓊 | 10174769 | 84.2 | 7 | |
186 | 影像診斷醫(yī)師 | 魏* | 09181542 | 83.8 | 8 | |
187 | 影像診斷醫(yī)師 | 彭*飛 | 09061924 | 82.2 | 9 | |
188 | 影像診斷醫(yī)師 | 張*瑜 | 12011129 | 80 | 10 | |
189 | 影像診斷醫(yī)師 | 王*雯 | 08021541 | 79.6 | 11 | |
190 | 影像診斷醫(yī)師 | 劉* | 11211721 | 87.6 | 12 | |
191 | 介入醫(yī)師 | 鄧*鋒 | 1017003X | 88 | 1 | |
192 | 臨床藥師 | 馬*鎖 | 04101516 | 91.4 | 1 | 是 |
193 | 臨床藥師 | 朱*梅 | 10251743 | 88.8 | 2 | |
194 | 臨床藥師 | 張* | 01251422 | 88 | 3 | |
195 | 臨床藥師 | 陳*宜 | 03258287 | 86.8 | 4 | |
196 | 臨床藥師 | 余*瑤 | 08080521 | 86.8 | 4 | |
197 | 臨床藥師 | 陳*琪 | 07280347 | 86.2 | 6 | |
198 | 臨床藥師 | 趙*慧 | 02171128 | 85.8 | 7 | |
199 | 臨床藥師 | 雷*田 | 07021127 | 85.4 | 8 | |
200 | 臨床藥師 | 黃*步 | 10211737 | 85.4 | 8 | |
201 | 臨床藥師 | 何*雪 | 12242221 | 84.2 | 10 | |
202 | 臨床藥師 | 王*椿 | 07153628 | 82.4 | 11 | |
203 | 臨床藥師 | 敖*輪 | 05221719 | 82.2 | 12 | |
204 | 臨床藥師 | 王*昂 | 09210010 | 82 | 13 | |
205 | 臨床藥師 | 張*莉 | 05071328 | 81.2 | 14 | |
206 | 臨床藥師 | 岳*溪 | 12121942 | 80 | 15 | |
207 | 臨床藥師 | 劉* | 12262226 | 79.8 | 16 | |
208 | 臨床藥師 | 張*嬌 | 0112154X | 79.2 | 17 | |
209 | 臨床藥師 | 程*瑤 | 12270329 | 76.4 | 18 | |
210 | 臨床藥師 | 聶*韻 | 03260065 | 75.2 | 19 | |
211 | 臨床藥師 | 馮* | 10263048 | 66.4 | 20 | |
212 | 臨床藥師 | 師* | 06280680 | 61.4 | 21 | |
213 | 臨床藥師 | 天* | 06205137 | 56.4 | 22 |
咨詢電話:0877-2036632
?
玉溪市人民醫(yī)院??
2024年1月30日