玉溪市法檢系統(tǒng)助理職位2024年度考試錄用公務(wù)員面試成績
準(zhǔn)考證號 | 崗位代碼 | 面試成績 | 面試日期 | 法檢類別 |
113880208805 | 2104000012 | 87.67 | 2024年4月27日 | 法院 |
113990809909 | 2104000012 | 86.28 | 2024年4月27日 | 法院 |
113290300817 | 2104000012 | 84.56 | 2024年4月27日 | 法院 |
113230102424 | 2104000012 | 86.51 | 2024年4月27日 | 法院 |
113890206407 | 2104000012 | 86.35 | 2024年4月27日 | 法院 |
113040204203 | 2104000012 | 87.64 | 2024年4月27日 | 法院 |
113980711919 | 2104000013 | 89.42 | 2024年4月27日 | 法院 |
113040202230 | 2104000013 | 83.53 | 2024年4月27日 | 法院 |
113980711823 | 2104000013 | 86.53 | 2024年4月27日 | 法院 |
113040202028 | 2104000013 | 80.73 | 2024年4月27日 | 法院 |
113980712124 | 2104000013 | 86.85 | 2024年4月27日 | 法院 |
113040200914 | 2104000013 | 88.40 | 2024年4月27日 | 法院 |
313040307507 | 3104230014 | 85.66 | 2024年4月27日 | 法院 |
313930101205 | 3104230014 | 83.23 | 2024年4月27日 | 法院 |
313040303113 | 3104250017 | 86.03 | 2024年4月27日 | 法院 |
313040301905 | 3104250017 | 83.14 | 2024年4月27日 | 法院 |
313040307609 | 3104260018 | 84.73 | 2024年4月27日 | 法院 |
313990104504 | 3104260018 | 81.10 | 2024年4月27日 | 法院 |
313040300420 | 3104260019 | 79.05 | 2024年4月27日 | 法院 |
313950101809 | 3104260019 | 81.34 | 2024年4月27日 | 法院 |
313040308030 | 3104270020 | 86.15 | 2024年4月27日 | 法院 |
313030105112 | 3104270021 | 80.84 | 2024年4月27日 | 法院 |
313040301620 | 3104270021 | 81.51 | 2024年4月27日 | 法院 |
313040302217 | 3104280022 | 81.17 | 2024年4月27日 | 法院 |
313950103908 | 3104280022 | 82.05 | 2024年4月27日 | 法院 |
313040306430 | 3104020023 | 83.44 | 2024年4月27日 | 檢察院 |
313040300318 | 3104020023 | 82.56 | 2024年4月27日 | 檢察院 |
313040305206 | 3104020024 | 81.86 | 2024年4月27日 | 檢察院 |
313040303502 | 3104020024 | 81.03 | 2024年4月27日 | 檢察院 |
313040304803 | 3104230026 | 80.62 | 2024年4月27日 | 檢察院 |
313930103223 | 3104230026 | 82.02 | 2024年4月27日 | 檢察院 |
313910102221 | 3104240029 | 80.97 | 2024年4月27日 | 檢察院 |
313040303218 | 3104240029 | 82.12 | 2024年4月27日 | 檢察院 |
313040304328 | 3104240030 | 83.52 | 2024年4月27日 | 檢察院 |
313040304719 | 3104240030 | 80.76 | 2024年4月27日 | 檢察院 |
313980101622 | 3104250033 | 83.47 | 2024年4月27日 | 檢察院 |
313950102215 | 3104250033 | 82.89 | 2024年4月27日 | 檢察院 |
313040303316 | 3104250034 | 80.99 | 2024年4月27日 | 檢察院 |
313040302022 | 3104250034 | 83.35 | 2024年4月27日 | 檢察院 |
313040302728 | 3104280036 | 80.37 | 2024年4月27日 | 檢察院 |
313910102206 | 3104280036 | 75.91 | 2024年4月27日 | 檢察院 |
來源:https://www.yxrc.cn/yxrc/article.g?m=detailRc&p_id=29090351&cateid=3