準(zhǔn)考證號(hào) | 崗位代碼 | 面試成績(jī) |
1153040106415 | 15304001003001001 | 75.51 |
1153040101806 | 15304001003001001 | 78.83 |
1153040202020 | 15304001003001002 | 78.90 |
1153040100820 | 15304001003001002 | 76.22 |
2153041602202 | 15304001002000002 | 82.00 |
2153041601309 | 15304001002000002 | 70.88 |
2153041600518 | 15304001002000001 | 72.67 |
2153041600227 | 15304001002000001 | 76.22 |
1153040106105 | 15304001001001001 | 81.15 |
1153040103225 | 15304001001001001 | 82.59 |
玉溪市人事考試院
2024年12月21日