玉溪市紅塔區(qū)研和街道公開招聘編外工作人員筆試成績公布
根據(jù)《玉溪市紅塔區(qū)研和街道公開招聘編外工作人員公告》要求,已于2024年12月24日組織筆試,現(xiàn)將筆試成績予以公布(詳見附件)。
根據(jù)公告將進入下一環(huán)節(jié)面試。面試按崗位筆試成績1:2的比例從高分到低分確定進入,達不到比例的崗位,參加該崗位筆試的考生全部進入面試。面試成績請在電腦端查看,進入面試人員請留意短信通知。
其他相關事宜另行通知,具體關注玉溪宸才人力資源公司微信公眾號。
特此公布!
玉溪市紅塔區(qū)研和街道公開招聘編外工作人員筆試成績
準考證號 | 考點 | 考場 | 座位號 | 總分 |
04010123 | 玉帶街道辦事處 | 01 | 23 | 69 |
04010143 | 玉帶街道辦事處 | 01 | 43 | 67 |
04010125 | 玉帶街道辦事處 | 01 | 25 | 66 |
04010103 | 玉帶街道辦事處 | 01 | 3 | 64 |
04010132 | 玉帶街道辦事處 | 01 | 32 | 63 |
04010126 | 玉帶街道辦事處 | 01 | 26 | 62 |
04010113 | 玉帶街道辦事處 | 01 | 13 | 61 |
04010121 | 玉帶街道辦事處 | 01 | 21 | 61 |
04010127 | 玉帶街道辦事處 | 01 | 27 | 61 |
04010136 | 玉帶街道辦事處 | 01 | 36 | 61 |
04010107 | 玉帶街道辦事處 | 01 | 7 | 60 |
04010129 | 玉帶街道辦事處 | 01 | 29 | 59 |
04010115 | 玉帶街道辦事處 | 01 | 15 | 58 |
04010114 | 玉帶街道辦事處 | 01 | 14 | 57 |
04010104 | 玉帶街道辦事處 | 01 | 4 | 56 |
04010106 | 玉帶街道辦事處 | 01 | 6 | 56 |
04010116 | 玉帶街道辦事處 | 01 | 16 | 56 |
04010105 | 玉帶街道辦事處 | 01 | 5 | 55 |
04010119 | 玉帶街道辦事處 | 01 | 19 | 55 |
04010117 | 玉帶街道辦事處 | 01 | 17 | 53 |
04010122 | 玉帶街道辦事處 | 01 | 22 | 53 |
04010144 | 玉帶街道辦事處 | 01 | 44 | 53 |
04010109 | 玉帶街道辦事處 | 01 | 9 | 52 |
04010135 | 玉帶街道辦事處 | 01 | 35 | 52 |
04010120 | 玉帶街道辦事處 | 01 | 20 | 51 |
04010128 | 玉帶街道辦事處 | 01 | 28 | 51 |
04010102 | 玉帶街道辦事處 | 01 | 2 | 50 |
04010112 | 玉帶街道辦事處 | 01 | 12 | 50 |
04010134 | 玉帶街道辦事處 | 01 | 34 | 50 |
04010131 | 玉帶街道辦事處 | 01 | 31 | 49 |
04010145 | 玉帶街道辦事處 | 01 | 45 | 48 |
04010133 | 玉帶街道辦事處 | 01 | 33 | 47 |
04010142 | 玉帶街道辦事處 | 01 | 42 | 45 |
04010139 | 玉帶街道辦事處 | 01 | 39 | 44 |
04010108 | 玉帶街道辦事處 | 01 | 8 | 41 |
04010101 | 玉帶街道辦事處 | 01 | 1 | 0 |
04010110 | 玉帶街道辦事處 | 01 | 10 | 0 |
04010111 | 玉帶街道辦事處 | 01 | 11 | 0 |
04010118 | 玉帶街道辦事處 | 01 | 18 | 0 |
04010124 | 玉帶街道辦事處 | 01 | 24 | 0 |
04010130 | 玉帶街道辦事處 | 01 | 30 | 0 |
04010137 | 玉帶街道辦事處 | 01 | 37 | 0 |
04010138 | 玉帶街道辦事處 | 01 | 38 | 0 |
04010140 | 玉帶街道辦事處 | 01 | 40 | 0 |
04010141 | 玉帶街道辦事處 | 01 | 41 | 0 |
04010146 | 玉帶街道辦事處 | 01 | 46 | 0 |
04010147 | 玉帶街道辦事處 | 01 | 47 | 0 |
玉溪宸才人力資源咨詢管理有限公司
2024年12月27日