玉溪市2024年定向招考隨軍家屬綜合成績
序號 | 準考證號 | 性別 | 招聘單位 | 報考崗位及代碼 | 筆試 | 軍人考核 | 綜合成績 (保留3位小數(shù)) | 是否進入體檢 | 備注 | |
筆試成績 | 百分制筆試成績 (保留2位小數(shù)) | 軍人考核成績 (保留2位小數(shù)) | ||||||||
1 | 1153040200406 | 女 | 定向招考隨軍家屬 | 2410330111 | 183.50 | 61.17 | 73.70 | 67.435 | 是 | |
2 | 1153040200106 | 女 | 定向招考隨軍家屬 | 2410330111 | 172.00 | 57.33 | 73.50 | 65.415 | 是 | |
3 | 1153040201504 | 女 | 定向招考隨軍家屬 | 2410330111 | 170.00 | 56.67 | 70.70 | 63.685 | 是 | |
4 | 1153040105706 | 女 | 定向招考隨軍家屬 | 2410330111 | 177.00 | 59.00 | 58.80 | 58.900 | 是 | |
5 | 1153040106206 | 女 | 定向招考隨軍家屬 | 2410330111 | 152.00 | 50.67 | 65.90 | 58.285 | 是 | |
6 | 1153040201204 | 女 | 定向招考隨軍家屬 | 2410330111 | 170.00 | 56.67 | 59.90 | 58.285 | 是 | |
7 | 1153040200206 | 女 | 定向招考隨軍家屬 | 2410330111 | 168.50 | 56.17 | 59.40 | 57.785 | 是 | |
8 | 1153040200706 | 女 | 定向招考隨軍家屬 | 2410330111 | 172.50 | 57.50 | 57.90 | 57.700 | 是 | |
9 | 1153040202104 | 女 | 定向招考隨軍家屬 | 2410330111 | 133.00 | 44.33 | 68.70 | 56.515 | ||
10 | 1153040105806 | 女 | 定向招考隨軍家屬 | 2410330111 | 173.50 | 57.83 | 53.70 | 55.765 | ||
11 | 1153040200905 | 女 | 定向招考隨軍家屬 | 2410330111 | 168.00 | 56.00 | 50.20 | 53.100 | ||
12 | 1153040105906 | 女 | 定向招考隨軍家屬 | 2410330111 | 141.50 | 47.17 | 58.40 | 52.785 | ||
13 | 1153040106006 | 女 | 定向招考隨軍家屬 | 2410330111 | 152.00 | 50.67 | 50.10 | 50.385 | ||
14 | 1153040202004 | 女 | 定向招考隨軍家屬 | 2410330111 | 134.50 | 44.83 | 54.30 | 49.565 | ||
15 | 1153040200306 | 女 | 定向招考隨軍家屬 | 2410330111 | 175.50 | 58.50 | 37.90 | 48.200 | ||
16 | 1153040201404 | 女 | 定向招考隨軍家屬 | 2410330111 | 160.50 | 53.50 | 41.20 | 47.350 | ||
17 | 1153040201804 | 女 | 定向招考隨軍家屬 | 2410330111 | 173.50 | 57.83 | 35.60 | 46.715 | ||
18 | 1153040201904 | 女 | 定向招考隨軍家屬 | 2410330111 | 190.50 | 63.50 | 23.50 | 43.500 | ||
19 | 1153040200806 | 女 | 定向招考隨軍家屬 | 2410330111 | 155.00 | 51.67 | 32.90 | 42.285 | ||
20 | 1153040201704 | 女 | 定向招考隨軍家屬 | 2410330111 | 174.50 | 58.17 | 25.00 | 41.585 | ||
21 | 1153040201304 | 女 | 定向招考隨軍家屬 | 2410330111 | 132.50 | 44.17 | 38.40 | 41.285 |
云南省玉溪軍分區(qū)政治工作處
2024年5月28日
來源:https://www.yxrc.cn/yxrc/article.g?m=detailRc&p_id=29668351&cateid=4