馬關(guān)縣面向2023屆醫(yī)學(xué)專業(yè)高校畢業(yè)生
公開招聘大學(xué)生鄉(xiāng)村醫(yī)生招聘面試人員綜合成績公示
根據(jù)《文山州面向2023屆醫(yī)學(xué)專業(yè)高校畢業(yè)生公開招聘大學(xué)生鄉(xiāng)村醫(yī)生公告》《文山州面向2023屆醫(yī)學(xué)專業(yè)高校畢業(yè)生公開招聘大學(xué)生鄉(xiāng)村醫(yī)生筆試成績及進入下一招聘程序人員通告》等規(guī)定,我縣于2024年4月19日對馬關(guān)縣面向2023屆醫(yī)學(xué)專業(yè)高校畢業(yè)生公開招聘大學(xué)生鄉(xiāng)村醫(yī)生人員進行了面試,現(xiàn)將面試人員的綜合成績公示如下:
公示期為3個工作日,公示期內(nèi)如對公示結(jié)果有異議,請向中共馬關(guān)縣紀委監(jiān)委派駐馬關(guān)縣衛(wèi)生健康局紀檢組反映(電話:0876-7125885)。
馬關(guān)縣衛(wèi)生健康局
2024年4月23日
馬關(guān)縣面向2023屆醫(yī)學(xué)專業(yè)高校畢業(yè)生公開招聘大學(xué)生鄉(xiāng)村醫(yī)生招聘面試人員綜合成績公示 | |||||||||||
崗位 代碼 | 招聘單位及崗位 | 招聘人數(shù) | 準考證號 | 筆試成績 | 筆試折算成績 | 面試 成績 | 面試折算成績 | 綜合 成績 | 排 名 | 是否進入下一招聘程序 | 備 注 |
001 | 馬關(guān)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院-村衛(wèi)生室大學(xué)生鄉(xiāng)村醫(yī)生 | 5 | 20230427 | 免筆試 | 83.16 | 83.16 | 83.16 | 1 | 是 | ||
20230216 | 68.5 | 34.25 | 82.91 | 41.46 | 75.71 | 2 | 是 | ||||
20230215 | 68.5 | 34.25 | 76.81 | 38.41 | 72.66 | 3 | 是 | ||||
20230218 | 60.5 | 30.25 | 77.04 | 38.52 | 68.77 | 4 | 是 | ||||
20230217 | 51 | 25.5 | 81.56 | 40.78 | 66.28 | 5 | 是 | ||||
20230220 | 55.5 | 27.75 | 75.97 | 37.99 | 65.74 | 6 | 否 | ||||
20230213 | 49 | 24.5 | 68.64 | 34.32 | 58.82 | 7 | 否 | ||||
20230219 | 41.5 | 20.75 | 71.18 | 35.59 | 56.34 | 8 | 否 | ||||
20230222 | 43 | 21.50 | 61.95 | 30.98 | 52.48 | 9 | 否 |
來源:http://www.ynmg.gov.cn/info/1023/103227.htm