序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 性別 | 招聘單位 | 報(bào)考崗位及代碼 | 筆試 | 軍人考核 | 綜合成績(jī) (保留3位小數(shù)) | 是否進(jìn)入體檢 | 備注 | |
筆試成績(jī) | 百分制筆試成績(jī) (保留2位小數(shù)) | 軍人考核成績(jī) (保留2位小數(shù)) | ||||||||
1 | 1153040201415 | 女 | 定向招聘隨軍家屬 | 2310570111 | 161.5 | 53.83 | 77.50 | 65.667 | 是 | |
2 | 1153040201412 | 女 | 定向招聘隨軍家屬 | 2310570111 | 169 | 56.33 | 66.10 | 61.217 | 是 | |
3 | 1153040201404 | 女 | 定向招聘隨軍家屬 | 2310570111 | 155 | 51.67 | 70.20 | 60.933 | 是 | |
4 | 1153040201422 | 女 | 定向招聘隨軍家屬 | 2310570111 | 171 | 57.00 | 60.40 | 58.700 | 是 | |
5 | 1153040201506 | 女 | 定向招聘隨軍家屬 | 2310570111 | 159 | 53.00 | 61.50 | 57.250 | 是 | |
6 | 1153040201418 | 女 | 定向招聘隨軍家屬 | 2310570111 | 158.5 | 52.83 | 61.40 | 57.117 | 是 | |
7 | 1153040201417 | 女 | 定向招聘隨軍家屬 | 2310570111 | 153.5 | 51.17 | 62.30 | 56.733 | 是 | |
8 | 1153040201421 | 女 | 定向招聘隨軍家屬 | 2310570111 | 182 | 60.67 | 51.60 | 56.133 | 是 |
玉溪軍分區(qū)政治工作處
2023年7月6日