2024年德州慶云縣公開招聘教師報(bào)名情況公示(截止6月7日11:00)
最近更新時(shí)間2024-6-7 11:00
報(bào)考部門 | 報(bào)考職位 | 計(jì)劃招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 審核通過(guò)人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) |
慶云縣第一中學(xué) | 01高中語(yǔ)文教師 | 4 | 102 | 61 | 43 |
慶云縣第一中學(xué) | 02高中 政治教師 | 1 | 18 | 9 | 4 |
慶云縣第一中學(xué) | 03高中化學(xué)教師 | 1 | 26 | 16 | 8 |
慶云縣縣直初中合并崗 | 04初中語(yǔ)文教師A | 9 | 292 | 199 | 132 |
慶云縣縣直初中合并崗 | 05初中語(yǔ)文教師B | 6 | 179 | 104 | 63 |
慶云縣縣直初中合并崗 | 06初中數(shù)學(xué)教師A | 9 | 282 | 194 | 115 |
慶云縣縣直初中合并崗 | 07初中數(shù)學(xué)教師B | 11 | 303 | 230 | 184 |
慶云縣縣直初中合并崗 | 08初中英語(yǔ)教師A | 6 | 200 | 129 | 74 |
慶云縣縣直初中合并崗 | 09初中英語(yǔ)教師B | 9 | 244 | 190 | 132 |
慶云縣縣直初中合并崗 | 10初中物理教師 | 12 | 132 | 97 | 73 |
慶云縣縣直初中合并崗 | 11初中地理教師 | 6 | 168 | 118 | 72 |
慶云縣縣直初中合并崗 | 12初中 政治教師 | 5 | 160 | 109 | 53 |
慶云縣縣直初中合并崗 | 13初中化學(xué)教師 | 8 | 227 | 175 | 126 |
慶云縣縣直初中合并崗 | 14初中生物教師 | 12 | 331 | 251 | 185 |
慶云縣縣直初中合并崗 | 15初中信息技術(shù)教師 | 4 | 103 | 58 | 27 |
慶云縣縣直初中合并崗 | 16初中體育教師 | 3 | 453 | 275 | 154 |
慶云縣縣直初中合并崗 | 17初中美術(shù)教師 | 3 | 478 | 313 | 176 |
慶云縣縣直初中合并崗 | 18初中歷史教師A | 7 | 143 | 101 | 68 |
慶云縣縣直初中合并崗 | 19初中歷史教師B | 6 | 151 | 110 | 74 |
慶云縣迎賓路學(xué)校 | 20初中音樂(lè)教師 | 2 | 160 | 101 | 53 |
慶云縣縣直幼兒園合并崗 | 21備案制管理幼兒教師A | 8 | 326 | 143 | 90 |
慶云縣縣直幼兒園合并崗 | 22備案制管理幼兒教師B | 9 | 317 | 218 | 146 |
慶云縣縣直幼兒園合并崗 | 23備案制管理幼兒教師C | 8 | 318 | 188 | 121 |
慶云縣縣直幼兒園合并崗 | 24備案制管理幼兒教師D | 8 | 225 | 128 | 76 |
慶云縣縣直幼兒園合并崗 | 25備案制管理幼兒教師E | 7 | 297 | 102 | 64 |
慶云縣徐園子鄉(xiāng)中心幼兒園 | 26備案制管理幼兒教師F | 4 | 126 | 61 | 31 |
來(lái)源:https://qzpta39.chinasyks.org.cn/cn_dzqingyunjy/info.html