根據(jù)《玉溪市2023年事業(yè)單位公開招聘工作人員公告》及事業(yè)單位公開招聘有關(guān)規(guī)定,經(jīng)報名、資格審查、筆試、面試,體檢、考察合格,確定擬聘用人員,現(xiàn)公示如下:
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 性別 | 招聘單位 | 報考崗位 及崗位代碼 | 筆試 | 面試 | 綜合成績 (保留3位小數(shù)) | |
筆試成績 | 百分制筆試成績 (保留2位小數(shù)) | 面試成績 (保留2位小數(shù)) | |||||||
1 | 115304020132 | 楊喻羽 | 女 | 玉溪市人民醫(yī)院 | 輔導(dǎo)員2310541311 | 185.5 | 61.83 | 76.29 | 69.060 |
序號 | 身份證后6位 | 姓名 | 性別 | 招聘單位 | 報考崗位及代碼 | 筆試 | 專業(yè)技能測試 | 綜合成績 (保留3位小數(shù)) |
2 | 310018 | 楊智雄 | 男 | 玉溪市人民醫(yī)院 | 內(nèi)分泌科醫(yī)師[2310540199] | 免 | 85.20 | 85.200 |
3 | 232628 | 趙云云 | 女 | 玉溪市人民醫(yī)院 | 針灸推拿科醫(yī)師[2310540499] | 免 | 76.00 | 76.000 |
4 | 230928 | 蔣絨 | 女 | 玉溪市人民醫(yī)院 | 呼吸與危重癥醫(yī)學(xué)科醫(yī)師[2310540299] | 免 | 90.20 | 90.200 |
5 | 201669 | 孫蕊柱 | 女 | 玉溪市人民醫(yī)院 | 腫瘤內(nèi)科醫(yī)師[2310540399] | 免 | 92.80 | 92.800 |
6 | 016769 | 唐萬娟 | 女 | 玉溪市人民醫(yī)院 | 皮膚性病醫(yī)師[2310540599] | 免 | 86.20 | 86.200 |
7 | 021956 | 陸喬友 | 男 | 玉溪市人民醫(yī)院 | 肝膽外科醫(yī)師[2310540899] | 免 | 88.20 | 88.200 |
8 | 171017 | 張家銘 | 男 | 玉溪市人民醫(yī)院 | 胃腸外科醫(yī)師[2310540999] | 免 | 79.80 | 79.800 |
9 | 05152x | 張喬云 | 女 | 玉溪市人民醫(yī)院 | 口腔醫(yī)師[2310540799] | 免 | 83.40 | 83.400 |
10 | 300923 | 王麗媛 | 女 | 玉溪市人民醫(yī)院 | 生殖技師[2310540699] | 免 | 79.80 | 79.800 |
公示期限為7個工作日,從公示之日算起。
監(jiān)督電話:0877-2013081
玉溪市人民醫(yī)院
2023年7月18日