序號 | 準考證號 | 擬報考 崗位 | 擬考調人數 | 加分 | 筆試成績 | 專業(yè)技能測試成績 | 考試成績 | 總成績 | 名次 | 備注 |
1 | WX2023001001 | 小學語文 | 15 | 2 | 53.5 | 86.38 | 69.94 | 71.94 | 10 | |
2 | WX2023001002 | 小學語文 | 15 | 0 | 56 | 83.04 | 69.52 | 69.52 | 13 | |
3 | WX2023001003 | 小學語文 | 15 | 0 | 51 | 77.98 | 64.49 | 64.49 | 15 | |
4 | WX2023001004 | 小學語文 | 15 | 0 | 49 | 86.04 | 67.52 | 67.52 | 14 | |
5 | WX2023001005 | 小學語文 | 15 | 4 | 81 | 86.6 | 83.8 | 87.8 | 1 | |
6 | WX2023001006 | 小學語文 | 15 | 4 | 78 | 89.14 | 83.57 | 87.57 | 2 | |
7 | WX2023001007 | 小學語文 | 15 | 1 | 73 | 78.06 | 75.53 | 76.53 | 6 | |
8 | WX2023001008 | 小學語文 | 15 | 2 | 66 | 75 | 70.5 | 72.5 | 9 | |
9 | WX2023001009 | 小學語文 | 15 | 2 | 75 | 79.82 | 77.41 | 79.41 | 5 | |
10 | WX2023001010 | 小學語文 | 15 | 0 | 60 | 80 | 70 | 70 | 12 | |
11 | WX2023001011 | 小學語文 | 15 | 2 | 53 | 84.32 | 68.66 | 70.66 | 11 | |
12 | WX2023001012 | 小學語文 | 15 | 2 | 69 | 75.72 | 72.36 | 74.36 | 8 | |
13 | WX2023001013 | 小學語文 | 15 | 1 | 73 | 74.18 | 73.59 | 74.59 | 7 | |
14 | WX2023001014 | 小學語文 | 15 | 3 | 84 | 82.14 | 83.07 | 86.07 | 3 | |
15 | WX2023001015 | 小學語文 | 15 | 1 | 85 | 80.64 | 82.82 | 83.82 | 4 | |
16 | WX2023002001 | 小學數學 | 8 | 1 | 74 | 91.92 | 82.96 | 83.96 | 6 | |
17 | WX2023002002 | 小學數學 | 8 | 6 | 66 | 82.88 | 74.44 | 80.44 | 9 | |
18 | WX2023002003 | 小學數學 | 8 | 5 | 67 | 84.88 | 75.94 | 80.94 | 8 | |
19 | WX2023002004 | 小學數學 | 8 | 2 | 68.5 | 86.22 | 77.36 | 79.36 | 10 | |
20 | WX2023002005 | 小學數學 | 8 | 3 | 84.5 | 80.68 | 82.59 | 85.59 | 2 | |
21 | WX2023002006 | 小學數學 | 8 | 3 | 81.5 | 82.76 | 82.13 | 85.13 | 3 | |
22 | WX2023002007 | 小學數學 | 8 | 3 | 73 | 90.08 | 81.54 | 84.54 | 4 | |
23 | WX2023002008 | 小學數學 | 8 | 1 | 80.5 | 86 | 83.25 | 84.25 | 5 | |
24 | WX2023002009 | 小學數學 | 8 | 1 | 77.5 | 85.04 | 81.27 | 82.27 | 7 | |
25 | WX2023002010 | 小學數學 | 8 | 1 | 86 | 84.84 | 85.42 | 86.42 | 1 | |
26 | WX2023003001 | 小學英語 | 1 | 1 | 77 | 83.56 | 80.28 | 81.28 | 1 | |
27 | WX2023005001 | 小學體育 | 1 | 3 | 54 | 79.88 | 66.94 | 69.94 | 1 | |
28 | WX2023006001 | 小學音樂 | 1 | 0 | 69.5 | 83.5 | 76.5 | 76.5 | 2 | |
29 | WX2023006002 | 小學音樂 | 1 | 0 | 70.5 | 85.02 | 77.76 | 77.76 | 1 | |
30 | WX2023007001 | 小學美術 | 1 | 0 | 82 | 84.36 | 83.18 | 83.18 | 1 | |
31 | WX2023007002 | 小學美術 | 1 | 0 | 65 | 32.5 | 32.5 | 2 | 放棄 | |
32 | WX2023008001 | 小學信息技術 | 1 | 0 | 77 | 87.06 | 82.03 | 82.03 | 1 | |
33 | WX2023011001 | 初中英語 | 2 | 3 | 84 | 87.14 | 85.57 | 88.57 | 1 | |
34 | WX2023012001 | 初中政治 | 1 | 0 | 78 | 85.02 | 81.51 | 81.51 | 1 | |
35 | WX2023014001 | 初中地理 | 1 | 0 | 84 | 82.62 | 83.31 | 83.31 | 2 | |
36 | WX2023014002 | 初中地理 | 1 | 0 | 86 | 83.72 | 84.86 | 84.86 | 1 | |
37 | WX2023016001 | 初中體育 | 2 | 0 | 74 | 85.86 | 79.93 | 79.93 | 1 |
瑞麗市教育體育局
2023年7月27日