昆明市公安局高新分局公開警務(wù)輔助人員筆試和體測(cè)成績(jī)公示
根據(jù)《昆明民泰保安有限責(zé)任公司關(guān)于昆明市公安局高新分局警務(wù)輔助人員招聘公告》,2024年12月21日以公開公平公正的方式組織報(bào)考人員進(jìn)行了筆試和體能測(cè)試的科目考核?,F(xiàn)將考試成績(jī)公示如下:
一、考試成績(jī)計(jì)算
考試成績(jī)=筆試成績(jī)×20%+體能測(cè)試成績(jī)(男子1000米/女子800米跑步成績(jī)×50%+縱跳摸高成績(jī)×50%)×40%。
二、公示時(shí)間
2024年12月22日至12月23日(公示2天)??荚嚦煽?jī)見附件。
三、其他事項(xiàng)
1、參加完體能測(cè)試和筆試后,按體能成績(jī)加筆試成績(jī)由高到低排名按招聘計(jì)劃人數(shù)1:1.5的比例進(jìn)入資格復(fù)審
資格復(fù)審:2024年12月24日上午9:00,考生需要按照公告要求帶齊所有材料的原件及復(fù)印件參加。
所需材料為:
(1)身份證;
(2)畢業(yè)證;
(3)《昆明市公安局高新分局招聘勤務(wù)輔警報(bào)名表》;
(4)《報(bào)考誠信承諾書》;
(5)《單位同意報(bào)考報(bào)名表》;
( 6)征信報(bào)告;
(7)其他材料(退伍證或其他材料)
以上材料都需帶原件及復(fù)印件
地點(diǎn):昆明市高新技術(shù)開發(fā)區(qū)二環(huán)西路398號(hào)高新科技廣場(chǎng)9樓
2、面試資格方式為結(jié)構(gòu)化,面試總分為100分。
面試時(shí)間:2024年12月25日上午9:00,考生需于上午8:30分以前到達(dá)考點(diǎn)。
地點(diǎn):高新火炬大廈(五華區(qū)科新路1612號(hào))12樓,1212會(huì)議室。
3、公示期內(nèi)如有異議,請(qǐng)向昆明民泰保安有限責(zé)任公司反映。
電話:0871-67321135
昆明民泰保安有限責(zé)任公司
2024年12月22日
序號(hào) | 性別 | 報(bào)考崗位 | 崗位代碼 | 考號(hào) | 筆試成績(jī) | 縱跳摸高 | 跑步 | 年齡 | 跑步成績(jī) | 縱跳成績(jī) | 體測(cè)成績(jī) | 綜合成績(jī) | 排名 | 是否進(jìn)入 下一環(huán)節(jié) |
1 | 男 | 二類勤務(wù)輔警-男性 | 01 | 24310100107 | 49.70 | 300 | 3'35 | 24 | 100 | 100 | 100.0 | 49.94 | 1 | 是 |
2 | 男 | 二類勤務(wù)輔警-男性 | 01 | 24310100112 | 67.60 | 281 | 3'27 | 25 | 100 | 81 | 90.5 | 49.72 | 2 | 是 |
3 | 男 | 二類勤務(wù)輔警-男性 | 01 | 24310100117 | 56.00 | 283 | 3'53 | 21 | 92 | 83 | 87.5 | 46.20 | 3 | 是 |
4 | 男 | 二類勤務(wù)輔警-男性 | 01 | 24310100113 | 56.30 | 300 | 4'17 | 28 | 68 | 100 | 84.0 | 44.86 | 4 | 是 |
5 | 男 | 二類勤務(wù)輔警-男性 | 01 | 24310100203 | 61.60 | 274 | 3'58 | 27 | 87 | 74 | 80.5 | 44.52 | 5 | 是 |
6 | 男 | 二類勤務(wù)輔警-男性 | 01 | 24310100122 | 48.80 | 289 | 4'06 | 21 | 79 | 89 | 84.0 | 43.36 | 6 | 是 |
7 | 男 | 二類勤務(wù)輔警-男性 | 01 | 24310100307 | 63.70 | 273 | 4'07 | 25 | 78 | 73 | 75.5 | 42.94 | 7 | 是 |
8 | 男 | 二類勤務(wù)輔警-男性 | 01 | 24310100329 | 59.60 | 263 | 3'54 | 24 | 91 | 63 | 77.0 | 42.72 | 8 | 是 |
9 | 男 | 二類勤務(wù)輔警-男性 | 01 | 24310100218 | 49.20 | 268 | 4'09 | 32 | 86 | 78 | 82.0 | 42.64 | 9 | 是 |
10 | 男 | 二類勤務(wù)輔警-男性 | 01 | 24310100110 | 59.20 | 275 | 4'07 | 23 | 78 | 75 | 76.5 | 42.44 | 10 | 是 |
11 | 男 | 二類勤務(wù)輔警-男性 | 01 | 24310100124 | 58.10 | 286 | 4'20 | 23 | 65 | 86 | 75.5 | 41.82 | 11 | 是 |
12 | 男 | 二類勤務(wù)輔警-男性 | 01 | 24310100109 | 62.80 | 270 | 4'09 | 22 | 76 | 70 | 73.0 | 41.76 | 12 | 是 |
13 | 男 | 二類勤務(wù)輔警-男性 | 01 | 24310100229 | 55.70 | 264 | 3'56 | 24 | 89 | 64 | 76.5 | 41.74 | 13 | 是 |
14 | 男 | 二類勤務(wù)輔警-男性 | 01 | 24310100312 | 49.60 | 270 | 3'56 | 24 | 89 | 70 | 79.5 | 41.72 | 14 | 是 |
15 | 男 | 二類勤務(wù)輔警-男性 | 01 | 24310100216 | 66.80 | 268 | 4'15 | 25 | 70 | 68 | 69.0 | 40.96 | 15 | |
16 | 男 | 二類勤務(wù)輔警-男性 | 01 | 24310100220 | 54.20 | 269 | 4'04 | 29 | 81 | 69 | 75.0 | 40.84 | 16 | |
17 | 男 | 二類勤務(wù)輔警-男性 | 01 | 24310100121 | 67.10 | 293 | 4'41 | 21 | 44 | 93 | 68.5 | 40.82 | 17 | |
18 | 男 | 二類勤務(wù)輔警-男性 | 01 | 24310100308 | 66.30 | 266 | 4'15 | 29 | 70 | 66 | 68.0 | 40.46 | 18 | |
19 | 男 | 二類勤務(wù)輔警-男性 | 01 | 24310100501 | 54.60 | 268 | 4'10 | 25 | 75 | 68 | 71.5 | 39.52 | 19 | |
20 | 男 | 二類勤務(wù)輔警-男性 | 01 | 24310100313 | 54.50 | 278 | 4'40 | 31 | 55 | 88 | 71.5 | 39.50 | 20 | |
21 | 男 | 二類勤務(wù)輔警-男性 | 01 | 24310100204 | 61.30 | 285 | 4'35 | 26 | 50 | 85 | 67.5 | 39.26 | 21 | |
22 | 男 | 二類勤務(wù)輔警-男性 | 01 | 24310100103 | 55.50 | 281 | 4'26 | 28 | 59 | 81 | 70.0 | 39.10 | 22 | |
23 | 男 | 二類勤務(wù)輔警-男性 | 01 | 24310100119 | 56.50 | 253 | 3'52 | 26 | 93 | 46 | 69.5 | 39.10 | 22 | |
24 | 男 | 二類勤務(wù)輔警-男性 | 01 | 24310100310 | 53.10 | 266 | 4'11 | 26 | 74 | 66 | 70.0 | 38.62 | 24 | |
25 | 男 | 二類勤務(wù)輔警-男性 | 01 | 24310100126 | 54.90 | 267 | 4'14 | 23 | 71 | 67 | 69.0 | 38.58 | 25 | |
26 | 男 | 二類勤務(wù)輔警-男性 | 01 | 24310100213 | 66.60 | 256 | 4'11 | 22 | 74 | 52 | 63.0 | 38.52 | 26 | |
27 | 男 | 二類勤務(wù)輔警-男性 | 01 | 24310100207 | 63.40 | 274 | 4'31 | 23 | 54 | 74 | 64.0 | 38.28 | 27 | |
28 | 男 | 二類勤務(wù)輔警-男性 | 01 | 24310100111 | 47.50 | 272 | 4'14 | 26 | 71 | 72 | 71.5 | 38.10 | 28 | |
29 | 男 | 二類勤務(wù)輔警-男性 | 01 | 24310100106 | 60.30 | 277 | 4'33 | 24 | 52 | 77 | 64.5 | 37.86 | 29 | |
30 | 男 | 二類勤務(wù)輔警-男性 | 01 | 24310100129 | 62.20 | 267 | 4'25 | 22 | 60 | 67 | 63.5 | 37.84 | 30 | |
31 | 男 | 二類勤務(wù)輔警-男性 | 01 | 24310100326 | 60.20 | 266 | 4'24 | 27 | 61 | 66 | 63.5 | 37.44 | 31 | |
32 | 男 | 二類勤務(wù)輔警-男性 | 01 | 24310100302 | 54.60 | 270 | 4'26 | 22 | 59 | 70 | 64.5 | 36.72 | 32 | |
33 | 男 | 二類勤務(wù)輔警-男性 | 01 | 24310100130 | 53.50 | 270 | 4'26 | 23 | 59 | 70 | 64.5 | 36.50 | 33 | |
34 | 男 | 二類勤務(wù)輔警-男性 | 01 | 24310100223 | 62.30 | 275 | 4'40 | 26 | 45 | 75 | 60.0 | 36.46 | 34 | |
35 | 男 | 二類勤務(wù)輔警-男性 | 01 | 24310100104 | 57.10 | 269 | 4'34 | 24 | 51 | 69 | 60.0 | 35.42 | 35 | |
36 | 男 | 二類勤務(wù)輔警-男性 | 01 | 24310100209 | 54.90 | 262 | 4'27 | 21 | 58 | 62 | 60.0 | 34.98 | 36 | |
37 | 男 | 二類勤務(wù)輔警-男性 | 01 | 24310100324 | 53.40 | 264 | 4'28 | 28 | 57 | 64 | 60.5 | 34.88 | 37 | |
38 | 男 | 二類勤務(wù)輔警-男性 | 01 | 24310100328 | 52.60 | 293 | 4'57 | 20 | 28 | 93 | 60.5 | 34.72 | 38 | |
39 | 男 | 二類勤務(wù)輔警-男性 | 01 | 24310100330 | 56.90 | 261 | 4'30 | 28 | 55 | 61 | 58.0 | 34.58 | 39 | |
40 | 男 | 二類勤務(wù)輔警-男性 | 01 | 24310100304 | 56.90 | 267 | 4'38 | 22 | 47 | 67 | 57.0 | 34.18 | 40 | |
41 | 男 | 二類勤務(wù)輔警-男性 | 01 | 24310100311 | 64.20 | 284 | 5'23 | 33 | 12 | 94 | 53.0 | 34.04 | 41 | |
42 | 男 | 二類勤務(wù)輔警-男性 | 01 | 24310100316 | 58.80 | 274 | 4'48 | 30 | 37 | 74 | 55.5 | 33.96 | 42 | |
43 | 男 | 二類勤務(wù)輔警-男性 | 01 | 24310100206 | 52.00 | 259 | 4'47 | 33 | 48 | 69 | 58.5 | 33.80 | 43 | |
44 | 男 | 二類勤務(wù)輔警-男性 | 01 | 24310100127 | 50.70 | 267 | 4'34 | 23 | 51 | 67 | 59.0 | 33.74 | 44 | |
45 | 男 | 二類勤務(wù)輔警-男性 | 01 | 24310100318 | 59.80 | 265 | 4'43 | 23 | 42 | 65 | 53.5 | 33.36 | 45 | |
46 | 男 | 二類勤務(wù)輔警-男性 | 01 | 24310100306 | 56.60 | 268 | 4'45 | 24 | 40 | 68 | 54.0 | 32.92 | 46 | |
47 | 男 | 二類勤務(wù)輔警-男性 | 01 | 24310100202 | 63.40 | 272 | 4'56 | 24 | 29 | 72 | 50.5 | 32.88 | 47 | |
48 | 男 | 二類勤務(wù)輔警-男性 | 01 | 24310100105 | 59.20 | 266 | 4'47 | 21 | 38 | 66 | 52.0 | 32.64 | 48 | |
49 | 男 | 二類勤務(wù)輔警-男性 | 01 | 24310100125 | 58.90 | 269 | 4'51 | 25 | 34 | 69 | 51.5 | 32.38 | 49 | |
50 | 男 | 二類勤務(wù)輔警-男性 | 01 | 24310100319 | 52.80 | 274 | 4'50 | 25 | 35 | 74 | 54.5 | 32.36 | 50 | |
51 | 男 | 二類勤務(wù)輔警-男性 | 01 | 24310100309 | 56.30 | 274 | 4'54 | 20 | 31 | 74 | 52.5 | 32.26 | 51 | |
52 | 男 | 二類勤務(wù)輔警-男性 | 01 | 24310100215 | 56.50 | 266 | 4'50 | 22 | 35 | 66 | 50.5 | 31.50 | 52 | |
53 | 男 | 二類勤務(wù)輔警-男性 | 01 | 24310100214 | 67.80 | 263 | 5'01 | 23 | 24 | 63 | 43.5 | 30.96 | 53 | |
54 | 男 | 二類勤務(wù)輔警-男性 | 01 | 24310100305 | 59.50 | 264 | 4'58 | 26 | 27 | 64 | 45.5 | 30.10 | 54 | |
55 | 男 | 二類勤務(wù)輔警-男性 | 01 | 24310100315 | 68.20 | 274 | 5'17 | 22 | 8 | 74 | 41.0 | 30.04 | 55 | |
56 | 男 | 二類勤務(wù)輔警-男性 | 01 | 24310100225 | 58.00 | 261 | 4'55 | 21 | 30 | 61 | 45.5 | 29.80 | 56 | |
57 | 男 | 二類勤務(wù)輔警-男性 | 01 | 24310100224 | 50.10 | 275 | 5'02 | 27 | 23 | 75 | 49.0 | 29.62 | 57 | |
58 | 男 | 二類勤務(wù)輔警-男性 | 01 | 24310100219 | 61.00 | 264 | 5'04 | 25 | 21 | 64 | 42.5 | 29.20 | 58 | |
59 | 男 | 二類勤務(wù)輔警-男性 | 01 | 24310100120 | 57.40 | 278 | 5'16 | 23 | 9 | 78 | 43.5 | 28.88 | 59 | |
60 | 男 | 二類勤務(wù)輔警-男性 | 01 | 24310100230 | 52.50 | 265 | 4'59 | 24 | 26 | 65 | 45.5 | 28.70 | 60 | |
61 | 男 | 二類勤務(wù)輔警-男性 | 01 | 24310100321 | 58.50 | 282 | 6'02 | 25 | 0 | 82 | 41.0 | 28.10 | 61 | |
62 | 男 | 二類勤務(wù)輔警-男性 | 01 | 24310100314 | 60.30 | 250 | 4'50 | 30 | 35 | 40 | 37.5 | 27.06 | 62 | |
63 | 男 | 二類勤務(wù)輔警-男性 | 01 | 24310100123 | 57.10 | 267 | 0 | 32 | 0 | 77 | 38.5 | 26.82 | 63 | |
64 | 男 | 二類勤務(wù)輔警-男性 | 01 | 24310100301 | 56.70 | 258 | 5'27 | 33 | 8 | 68 | 38.0 | 26.54 | 64 | |
65 | 男 | 二類勤務(wù)輔警-男性 | 01 | 24310100221 | 69.70 | 260 | 0 | 26 | 0 | 60 | 30.0 | 25.94 | 65 | |
66 | 男 | 二類勤務(wù)輔警-男性 | 01 | 24310100114 | 57.40 | 271 | 5'44 | 25 | 0 | 71 | 35.5 | 25.68 | 66 | |
67 | 男 | 二類勤務(wù)輔警-男性 | 01 | 24310100322 | 48.00 | 275 | 5'38 | 24 | 0 | 75 | 37.5 | 24.60 | 67 | |
68 | 男 | 二類勤務(wù)輔警-男性 | 01 | 24310100205 | 68.60 | 257 | 0 | 25 | 0 | 54 | 27.0 | 24.52 | 68 | |
69 | 男 | 二類勤務(wù)輔警-男性 | 01 | 24310100210 | 52.40 | 266 | 5'23 | 22 | 2 | 66 | 34.0 | 24.08 | 69 | |
70 | 男 | 二類勤務(wù)輔警-男性 | 01 | 24310100323 | 58.30 | 261 | 5'55 | 23 | 0 | 61 | 30.5 | 23.86 | 70 | |
71 | 男 | 二類勤務(wù)輔警-男性 | 01 | 24310100116 | 50.00 | 268 | 5'46 | 26 | 0 | 68 | 34.0 | 23.60 | 71 | |
72 | 男 | 二類勤務(wù)輔警-男性 | 01 | 24310100226 | 44.30 | 264 | 5'17 | 22 | 8 | 64 | 36.0 | 23.26 | 72 | |
73 | 男 | 二類勤務(wù)輔警-男性 | 01 | 24310100320 | 39.20 | 277 | 6'00 | 26 | 0 | 77 | 38.5 | 23.24 | 73 | |
74 | 男 | 二類勤務(wù)輔警-男性 | 01 | 24310100101 | 0.00 | 25 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | ||||
75 | 男 | 二類勤務(wù)輔警-男性 | 01 | 24310100102 | 0.00 | 30 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | ||||
76 | 男 | 二類勤務(wù)輔警-男性 | 01 | 24310100108 | 0.00 | 25 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | ||||
77 | 男 | 二類勤務(wù)輔警-男性 | 01 | 24310100115 | 0.00 | 23 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | ||||
78 | 男 | 二類勤務(wù)輔警-男性 | 01 | 24310100118 | 0.00 | 25 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | ||||
79 | 男 | 二類勤務(wù)輔警-男性 | 01 | 24310100128 | 0.00 | 29 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | ||||
80 | 男 | 二類勤務(wù)輔警-男性 | 01 | 24310100201 | 0.00 | 27 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | ||||
81 | 男 | 二類勤務(wù)輔警-男性 | 01 | 24310100208 | 0.00 | 23 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | ||||
82 | 男 | 二類勤務(wù)輔警-男性 | 01 | 24310100211 | 0.00 | 20 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | ||||
83 | 男 | 二類勤務(wù)輔警-男性 | 01 | 24310100212 | 0.00 | 24 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | ||||
84 | 男 | 二類勤務(wù)輔警-男性 | 01 | 24310100217 | 0.00 | 28 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | ||||
85 | 男 | 二類勤務(wù)輔警-男性 | 01 | 24310100222 | 0.00 | 25 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | ||||
86 | 男 | 二類勤務(wù)輔警-男性 | 01 | 24310100227 | 0.00 | 27 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | ||||
87 | 男 | 二類勤務(wù)輔警-男性 | 01 | 24310100228 | 0.00 | 32 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | ||||
88 | 男 | 二類勤務(wù)輔警-男性 | 01 | 24310100303 | 0.00 | 31 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | ||||
89 | 男 | 二類勤務(wù)輔警-男性 | 01 | 24310100317 | 0.00 | 21 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | ||||
90 | 男 | 二類勤務(wù)輔警-男性 | 01 | 24310100325 | 0.00 | 23 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | ||||
91 | 男 | 二類勤務(wù)輔警-男性 | 01 | 24310100327 | 0.00 | 30 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | ||||
92 | 女 | 二類勤務(wù)輔警-女性 | 02 | 24310100418 | 55.40 | 239 | 3'24 | 32 | 100 | 98 | 99.0 | 50.68 | 1 | 是 |
93 | 女 | 二類勤務(wù)輔警-女性 | 02 | 24310100410 | 53.00 | 244 | 3'45 | 26 | 95 | 98 | 96.5 | 49.20 | 2 | 是 |
94 | 女 | 二類勤務(wù)輔警-女性 | 02 | 24310100414 | 69.30 | 245 | 4'29 | 34 | 61 | 100 | 80.5 | 46.06 | 3 | |
95 | 女 | 二類勤務(wù)輔警-女性 | 02 | 24310100405 | 63.60 | 240 | 4'08 | 23 | 72 | 90 | 81.0 | 45.12 | 4 | |
96 | 女 | 二類勤務(wù)輔警-女性 | 02 | 24310100420 | 54.60 | 238 | 4'18 | 33 | 72 | 96 | 84.0 | 44.52 | 5 | |
97 | 女 | 二類勤務(wù)輔警-女性 | 02 | 24310100401 | 51.20 | 240 | 3'59 | 23 | 81 | 90 | 85.5 | 44.44 | 6 | |
98 | 女 | 二類勤務(wù)輔警-女性 | 02 | 24310100407 | 62.20 | 239 | 4'10 | 23 | 70 | 88 | 79.0 | 44.04 | 7 | |
99 | 女 | 二類勤務(wù)輔警-女性 | 02 | 24310100608 | 58.20 | 240 | 4'08 | 23 | 72 | 90 | 81.0 | 44.04 | 8 | |
100 | 女 | 二類勤務(wù)輔警-女性 | 02 | 24310100606 | 62.60 | 246 | 4'24 | 24 | 56 | 100 | 78.0 | 43.72 | 9 | |
101 | 女 | 二類勤務(wù)輔警-女性 | 02 | 24310100605 | 44.40 | 244 | 4'14 | 22 | 66 | 98 | 82.0 | 41.68 | 10 | |
102 | 女 | 二類勤務(wù)輔警-女性 | 02 | 24310100408 | 57.20 | 233 | 4'07 | 21 | 73 | 76 | 74.5 | 41.24 | 11 | |
103 | 女 | 二類勤務(wù)輔警-女性 | 02 | 24310100609 | 54.10 | 240 | 4'38 | 33 | 52 | 100 | 76.0 | 41.22 | 12 | |
104 | 女 | 二類勤務(wù)輔警-女性 | 02 | 24310100411 | 56.30 | 238 | 4'37 | 34 | 53 | 96 | 74.5 | 41.06 | 13 | |
105 | 女 | 二類勤務(wù)輔警-女性 | 02 | 24310100403 | 59.00 | 238 | 4'23 | 23 | 57 | 86 | 71.5 | 40.40 | 14 | |
106 | 女 | 二類勤務(wù)輔警-女性 | 02 | 24310100402 | 61.30 | 239 | 4'31 | 27 | 49 | 88 | 68.5 | 39.66 | 15 | |
107 | 女 | 二類勤務(wù)輔警-女性 | 02 | 24310100419 | 58.60 | 242 | 4'46 | 26 | 34 | 94 | 64.0 | 37.32 | 16 | |
108 | 女 | 二類勤務(wù)輔警-女性 | 02 | 24310100415 | 59.40 | 227 | 4'22 | 24 | 58 | 64 | 61.0 | 36.28 | 17 | |
109 | 女 | 二類勤務(wù)輔警-女性 | 02 | 24310100426 | 54.00 | 233 | 4'30 | 30 | 50 | 76 | 63.0 | 36.00 | 18 | |
110 | 女 | 二類勤務(wù)輔警-女性 | 02 | 24310100430 | 56.80 | 239 | 4'54 | 22 | 26 | 88 | 57.0 | 34.16 | 19 | |
111 | 女 | 二類勤務(wù)輔警-女性 | 02 | 24310100427 | 58.50 | 230 | 4'39 | 22 | 41 | 70 | 55.5 | 33.90 | 20 | |
112 | 女 | 二類勤務(wù)輔警-女性 | 02 | 24310100413 | 56.60 | 229 | 4'41 | 30 | 39 | 68 | 53.5 | 32.72 | 21 | |
113 | 女 | 二類勤務(wù)輔警-女性 | 02 | 24310100607 | 50.90 | 233 | 5'07 | 32 | 23 | 86 | 54.5 | 31.98 | 22 | |
114 | 女 | 二類勤務(wù)輔警-女性 | 02 | 24310100417 | 66.60 | 239 | 5'36 | 25 | 0 | 88 | 44.0 | 30.92 | 23 | |
115 | 女 | 二類勤務(wù)輔警-女性 | 02 | 24310100425 | 58.00 | 219 | 4'54 | 31 | 36 | 58 | 47.0 | 30.40 | 24 | |
116 | 女 | 二類勤務(wù)輔警-女性 | 02 | 24310100423 | 52.40 | 215 | 4'30 | 30 | 50 | 40 | 45.0 | 28.48 | 25 | |
117 | 女 | 二類勤務(wù)輔警-女性 | 02 | 24310100406 | 56.30 | 228 | 0 | 33 | 0 | 76 | 38.0 | 26.46 | 26 | |
118 | 女 | 二類勤務(wù)輔警-女性 | 02 | 24310100429 | 61.40 | 228 | 0 | 28 | 0 | 66 | 33.0 | 25.48 | 27 | |
119 | 女 | 二類勤務(wù)輔警-女性 | 02 | 24310100404 | 0.00 | 24 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | ||||
120 | 女 | 二類勤務(wù)輔警-女性 | 02 | 24310100409 | 0.00 | 22 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | ||||
121 | 女 | 二類勤務(wù)輔警-女性 | 02 | 24310100412 | 0.00 | 24 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | ||||
122 | 女 | 二類勤務(wù)輔警-女性 | 02 | 24310100416 | 0.00 | 24 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | ||||
123 | 女 | 二類勤務(wù)輔警-女性 | 02 | 24310100421 | 0.00 | 22 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | ||||
124 | 女 | 二類勤務(wù)輔警-女性 | 02 | 24310100422 | 0.00 | 27 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | ||||
125 | 女 | 二類勤務(wù)輔警-女性 | 02 | 24310100424 | 0.00 | 25 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | ||||
126 | 女 | 二類勤務(wù)輔警-女性 | 02 | 24310100428 | 0.00 | 24 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | ||||
127 | 女 | 二類勤務(wù)輔警-女性 | 02 | 24310100601 | 0.00 | 26 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | ||||
128 | 女 | 二類勤務(wù)輔警-女性 | 02 | 24310100602 | 0.00 | 34 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | ||||
129 | 女 | 二類勤務(wù)輔警-女性 | 02 | 24310100603 | 0.00 | 22 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | ||||
130 | 女 | 二類勤務(wù)輔警-女性 | 02 | 24310100604 | 0.00 | 25 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | ||||
131 | 女 | 二類勤務(wù)輔警-女性 | 02 | 24310100610 | 0.00 | 27 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 |
來源:http://www.ynpta.net/wpage/shtml/p_101073.html