峨山縣糧食購(gòu)銷有限責(zé)任公司
2024年招聘國(guó)有企業(yè)員工筆試成績(jī)公布
根據(jù)《峨山縣糧食購(gòu)銷有限責(zé)任公司2024年招聘國(guó)有企業(yè)員工公告》要求,已于2024年09月19日組織筆試,現(xiàn)將筆試成績(jī)予以公布(詳見(jiàn)附件1)。
根據(jù)公告將進(jìn)入下一環(huán)節(jié)面試。面試按崗位筆試成績(jī)1:2的比例從高分到低分確定進(jìn)入,達(dá)不到比例的崗位,參加該崗位筆試的考生全部進(jìn)入面試,現(xiàn)將進(jìn)入面試人員名單、面試時(shí)間及地點(diǎn)一并公布。
1、面試時(shí)間:2024年09月26日下午,請(qǐng)考生于14:30到達(dá)候考地點(diǎn)。
2、面試候考地點(diǎn):玉溪市紅塔區(qū)彩虹路59號(hào)(2幢510董事長(zhǎng)室)。因面試地點(diǎn)停車位有限,為了避免停車收費(fèi)或找不到停車位的煩惱,請(qǐng)盡量不要開(kāi)車;
3.注意事項(xiàng):請(qǐng)考生攜帶好本人身份證原件準(zhǔn)時(shí)到達(dá)候考地點(diǎn),未按規(guī)定時(shí)間參加本次考試的一律視為考生自動(dòng)放棄本次考試,一切后果由本人自行負(fù)責(zé)。未盡事宜由用工單位和玉溪宸才人力資源咨詢管理有限公司研究確定,并負(fù)責(zé)解釋。
特此公布!
玉溪宸才人力資源咨詢管理有限公司
2024年09月 23 日
峨山縣糧食購(gòu)銷有限責(zé)任公司2024年招聘國(guó)有企業(yè)員工筆試成績(jī)
準(zhǔn)考證號(hào) | 考場(chǎng) | 座位號(hào) | 總分 | 是否進(jìn)入下一環(huán)節(jié) |
14010118 | 01 | 18 | 74.80 | 是 |
14010208 | 02 | 8 | 73.80 | 是 |
14010105 | 01 | 5 | 72.60 | 是 |
14020326 | 03 | 26 | 71.40 | 是 |
14010121 | 01 | 21 | 69.40 | |
14010149 | 01 | 49 | 69.20 | |
14010114 | 01 | 14 | 69.00 | |
14010120 | 01 | 20 | 68.80 | |
14020305 | 03 | 5 | 68.80 | |
14010116 | 01 | 16 | 68.00 | |
14010213 | 02 | 13 | 68.00 | |
14010144 | 01 | 44 | 67.80 | |
14020304 | 03 | 4 | 67.80 | |
14010155 | 01 | 55 | 67.40 | |
14010210 | 02 | 10 | 67.40 | |
14020308 | 03 | 8 | 67.20 | |
14010109 | 01 | 9 | 66.80 | |
14020317 | 03 | 17 | 66.40 | |
14010152 | 01 | 52 | 65.60 | |
14010227 | 02 | 27 | 65.40 | |
14010157 | 01 | 57 | 65.20 | |
14020306 | 03 | 6 | 65.00 | |
14010134 | 01 | 34 | 64.60 | |
14010228 | 02 | 28 | 64.00 | |
14010108 | 01 | 8 | 63.80 | |
14010113 | 01 | 13 | 63.60 | |
14010139 | 01 | 39 | 63.20 | |
14020312 | 03 | 12 | 62.80 | |
14010153 | 01 | 53 | 62.60 | |
14010215 | 02 | 15 | 62.60 | |
14010104 | 01 | 4 | 62.40 | |
14010146 | 01 | 46 | 62.40 | |
14020323 | 03 | 23 | 62.40 | |
14010220 | 02 | 20 | 62.20 | |
14010203 | 02 | 3 | 61.80 | |
14010138 | 01 | 38 | 61.60 | |
14010150 | 01 | 50 | 61.60 | |
14010143 | 01 | 43 | 61.40 | |
14010211 | 02 | 11 | 61.20 | |
14020320 | 03 | 20 | 61.20 | |
14020318 | 03 | 18 | 60.80 | |
14010136 | 01 | 36 | 60.40 | |
14010216 | 02 | 16 | 60.40 | |
14010103 | 01 | 3 | 60.20 | |
14010141 | 01 | 41 | 60.20 | |
14010202 | 02 | 2 | 59.80 | |
14020303 | 03 | 3 | 59.60 | |
14010106 | 01 | 6 | 59.00 | |
14020315 | 03 | 15 | 59.00 | |
14020325 | 03 | 25 | 58.80 | |
14010130 | 01 | 30 | 58.60 | |
14010214 | 02 | 14 | 58.60 | |
14010222 | 02 | 22 | 58.60 | |
14020324 | 03 | 24 | 58.40 | |
14010131 | 01 | 31 | 57.60 | |
14010101 | 01 | 1 | 57.40 | |
14010125 | 01 | 25 | 57.40 | |
14010156 | 01 | 56 | 57.40 | |
14010229 | 02 | 29 | 57.20 | |
14010230 | 02 | 30 | 57.20 | |
14020301 | 03 | 1 | 57.20 | |
14020316 | 03 | 16 | 57.20 | |
14020311 | 03 | 11 | 57.00 | |
14020314 | 03 | 14 | 57.00 | |
14010151 | 01 | 51 | 56.60 | |
14010225 | 02 | 25 | 56.60 | |
14010128 | 01 | 28 | 56.00 | |
14010159 | 01 | 59 | 56.00 | |
14010126 | 01 | 26 | 55.80 | |
14020310 | 03 | 10 | 55.80 | |
14010124 | 01 | 24 | 55.60 | |
14010123 | 01 | 23 | 55.00 | |
14010158 | 01 | 58 | 55.00 | |
14010135 | 01 | 35 | 54.60 | |
14010122 | 01 | 22 | 54.20 | |
14010154 | 01 | 54 | 54.20 | |
14020313 | 03 | 13 | 54.20 | |
14010207 | 02 | 7 | 54.00 | |
14020322 | 03 | 22 | 54.00 | |
14010110 | 01 | 10 | 53.40 | |
14010204 | 02 | 4 | 53.20 | |
14010127 | 01 | 27 | 53.00 | |
14010212 | 02 | 12 | 53.00 | |
14010218 | 02 | 18 | 52.80 | |
14010221 | 02 | 21 | 52.80 | |
14020319 | 03 | 19 | 52.80 | |
14010115 | 01 | 15 | 52.60 | |
14010140 | 01 | 40 | 51.80 | |
14020309 | 03 | 9 | 51.40 | |
14010102 | 01 | 2 | 51.20 | |
14010147 | 01 | 47 | 49.60 | |
14010119 | 01 | 19 | 49.20 | |
14020321 | 03 | 21 | 48.40 | |
14010226 | 02 | 26 | 47.60 | |
14010107 | 01 | 7 | 47.20 | |
14010133 | 01 | 33 | 46.80 | |
14010111 | 01 | 11 | 46.60 | |
14010132 | 01 | 32 | 46.40 | |
14010129 | 01 | 29 | 46.20 | |
14010148 | 01 | 48 | 44.40 | |
14010224 | 02 | 24 | 41.20 | |
14010117 | 01 | 17 | 40.80 | |
14020302 | 03 | 2 | 39.40 | |
14010205 | 02 | 5 | 37.60 | |
14010112 | 01 | 12 | 缺考 | |
14010137 | 01 | 37 | 缺考 | |
14010142 | 01 | 42 | 缺考 | |
14010145 | 01 | 45 | 缺考 | |
14010160 | 01 | 60 | 缺考 | |
14010201 | 02 | 1 | 缺考 | |
14010206 | 02 | 6 | 缺考 | |
14010209 | 02 | 9 | 缺考 | |
14010217 | 02 | 17 | 缺考 | |
14010219 | 02 | 19 | 缺考 | |
14010223 | 02 | 23 | 缺考 | |
14020307 | 03 | 7 | 缺考 |
來(lái)源:https://baoming.ynexam.com/article/950